Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5987

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20150111 surovi Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 64,98 € 09.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150112 telefo Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,45 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150113 telefo Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,10 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150114 BO Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 120,00 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150115 el.e Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 439,03 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150116 vodné,stoč Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 106,99 € 06.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150117 zráž Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 355,00 € 06.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150118 nájom SET Stredná odborná škola 00351822 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 18,89 € 06.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150119 pl Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 112,00 € 06.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150120 surovi Stredná odborná škola 00351822 Mabonex Slovakia 31428819 276,00 € 11.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150121 surovi Stredná odborná škola 00351822 RYBA KOŠICE s.r.o. 17147522 623,56 € 11.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150122 surovi Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 236,70 € 11.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150123 arch Stredná odborná škola 00351822 SLOVKOR-M, s.r.o. 35799340 70,00 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150124 intern Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150125 el.e Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 491,77 € 09.03.2015 21.04.2015 Faktúra
20150126 el.e Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 959,43 € 10.03.2015 21.04.2015 Faktúra
20150127 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,06 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150128 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,50 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150129 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150130 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150131 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,06 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150132 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 40,98 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150133 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,02 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150134 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 4,56 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150135 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,58 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150136 surovi Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 30,56 € 12.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150137 surovi Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 416,46 € 13.03.2015 22.04.2015 Faktúra
20150138 surovi Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 224,50 € 16.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150139 surovi Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 64,98 € 16.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150140 surovi Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 132,84 € 16.03.2015 01.04.2015 Faktúra