Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5974

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20150446 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150445 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150444 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,13 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150443 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150442 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 46,66 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150441 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 37,60 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150440 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 5,06 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150439 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150426 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,16 € 09.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150424 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,72 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150420 Stredná odborná škola 00351822 Ing. Kovár Ľubomír 11827220 128,78 € 08.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150419 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 581,44 € 08.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150417 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 251,72 € 08.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150416 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 08.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150413 Stredná odborná škola 00351822 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 78,30 € 09.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150399 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 597,30 € 21.08.2015 28.09.2015 Faktúra
20150397 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 581,60 € 21.08.2015 28.09.2015 Faktúra
20150352 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 591,43 € 13.07.2015 28.09.2015 Faktúra
20150460 Stredná odborná škola 00351822 CLEAN TONERY, s.r.o.,prev. Moyzesova 6, Pezinok 35891866 37,80 € 24.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150412 Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 120,00 € 07.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150408 Stredná odborná škola 00351822 PRIME - SK, s.r.o. 44440251 256,32 € 03.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150401 Stredná odborná škola 00351822 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 36226947 203,98 € 31.08.2015 28.09.2015 Faktúra
20150372 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 491,77 € 05.08.2015 28.09.2015 Faktúra
20150371 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 959,43 € 05.08.2015 28.09.2015 Faktúra
20150201 Stredná odborná škola 00351822 LB DESING, s.r.o. 36747599 141,00 € 20.04.2015 05.05.2015 Faktúra
20150195 Stredná odborná škola 00351822 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 18,89 € 15.04.2015 05.05.2015 Faktúra
20150198 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 11,00 € 15.04.2015 05.05.2015 Faktúra
20150200 Stredná odborná škola 00351822 BELORA, s.r.o. 36813851 238,05 € 20.04.2015 05.05.2015 Faktúra
20150174 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,14 € 09.04.2015 05.05.2015 Faktúra
20150188 Stredná odborná škola 00351822 PRIME - SK, s.r.o. 44440251 326,64 € 13.04.2015 05.05.2015 Faktúra