Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5987

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20150144 tep Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 2 822,39 € 20.03.2015 05.05.2015 Faktúra
20150185 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,50 € 10.04.2015 05.05.2015 Faktúra
20150186 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,06 € 10.04.2015 05.05.2015 Faktúra
20150182 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,06 € 10.04.2015 05.05.2015 Faktúra
20150183 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 10.04.2015 05.05.2015 Faktúra
20150184 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 10.04.2015 05.05.2015 Faktúra
20150179 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 4,56 € 10.04.2015 05.05.2015 Faktúra
20150180 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 10.04.2015 05.05.2015 Faktúra
20150181 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 40,36 € 10.04.2015 05.05.2015 Faktúra
20150406 Stredná odborná škola 00351822 Edenred Slovakia s.r.o 31328695 932,02 € 07.09.2015 25.09.2015 Faktúra
20150178 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,50 € 10.04.2015 05.05.2015 Faktúra
20150425 Stredná odborná škola 00351822 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. 36298026 8,50 € 10.09.2015 23.09.2015 Faktúra
20150514 Stredná odborná škola 00351822 Doreid Al Ansari ,D-Computers 41024125 584,70 € 14.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150481 Stredná odborná škola 00351822 GRAFIT - Milan GRELL 17578973 125,89 € 05.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150503 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 12.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150502 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 12.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150501 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 12.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150500 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 12.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150499 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,12 € 12.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150498 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 40,00 € 12.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150497 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,48 € 12.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150496 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 5,06 € 12.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150495 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 12.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150494 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,60 € 09.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150493 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,51 € 09.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150491 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 231,00 € 08.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150507 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 412,68 € 09.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150490 Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 120,00 € 06.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150487 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 581,44 € 08.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150479 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 05.10.2015 23.10.2015 Faktúra