Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5987

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20200184 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,00 € 07.05.2020 01.06.2020 Faktúra
20200223 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,25 € 11.06.2020 19.06.2020 Faktúra
20200222 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,76 € 09.06.2020 19.06.2020 Faktúra
20200264 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,84 € 09.07.2020 20.07.2020 Faktúra
20200261 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,76 € 08.07.2020 20.07.2020 Faktúra
20200290 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,76 € 07.08.2020 03.09.2020 Faktúra
20200289 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,91 € 07.08.2020 03.09.2020 Faktúra
20200330 telefóny 08/2020 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,76 € 09.09.2020 28.09.2020 Faktúra
20200329 telefóny 08/2020 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,80 € 09.09.2020 28.09.2020 Faktúra
20200383 telefóny 09/2020 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,76 € 08.10.2020 28.10.2020 Faktúra
20200382 telefóny 09/2020 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,80 € 08.10.2020 28.10.2020 Faktúra
20200440 telefóny 10/2020 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,87 € 10.11.2020 26.11.2020 Faktúra
20200439 telefóny 10/2020 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,76 € 10.11.2020 26.11.2020 Faktúra
20200498 telefóny 11/2020 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,33 € 08.12.2020 11.12.2020 Faktúra
20200525 telefóny 12/2020 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,00 € 08.01.2021 09.02.2021 Faktúra
20210028 telefóny 01/2021 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,15 € 08.02.2021 22.02.2021 Faktúra
20210073 telefóny - 02/2021 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,39 € 09.03.2021 17.03.2021 Faktúra
20210103 telefóny - 03/2021 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 08.04.2021 30.04.2021 Faktúra
20210166 telefóny 04/2021 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 07.05.2021 03.06.2021 Faktúra
20210229 telefóny - 05/2021 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 08.06.2021 01.07.2021 Faktúra
20210271 telefóny 06/2021 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 08.07.2021 29.07.2021 Faktúra
20210306 telefóny - 07/2021 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 10.08.2021 31.08.2021 Faktúra
20210341 telefóny 08/2021 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 08.09.2021 29.09.2021 Faktúra
20210431 telefóny 09/2021 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 08.10.2021 08.11.2021 Faktúra
20210492 telefóny - 10/2021 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 09.11.2021 17.11.2021 Faktúra
20210538 telefóny orange - 11/2021 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 08.12.2021 20.12.2021 Faktúra
20210587 telefóny - 12/2021 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 10.01.2022 01.02.2022 Faktúra
20220058 telefóny 01/2022 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 08.02.2022 21.02.2022 Faktúra
20220108 telefóny - 02/2022 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 08.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20220181 telefóny - 03/2022 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 08.04.2022 06.05.2022 Faktúra