Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5974

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20140677 BO Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 79,67 € 12.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20140679 el.e Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 467,28 € 19.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20140680 výťahy 3.Q 20 Stredná odborná škola 00351822 ROVA-EZ servis 17367891 131,56 € 20.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20140682 teplo 12/ Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 2 970,49 € 20.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20140683 teplo 12/ Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 118,88 € 20.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20140684 teplo 12/ Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 3 300,95 € 20.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150001 kader.ma Stredná odborná škola 00351822 Slovrempo Bratislava 31372287 121,49 € 07.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150002 surovi Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 752,05 € 09.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150003 surovi Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 328,12 € 09.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150004 el.en. 1/ Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 491,77 € 12.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150005 surovi Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 39,72 € 13.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150006 surovi Stredná odborná škola 00351822 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 618,31 € 12.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150007 internet 1/ Stredná odborná škola 00351822 NetCore, s.r.o. 45298203 30,10 € 13.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150008 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,50 € 15.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150009 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 4,56 € 12.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150010 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 12.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150011 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 43,99 € 12.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150012 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,06 € 12.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150013 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 12.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150014 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 12.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150015 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,50 € 12.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150016 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,06 € 12.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150017 el.en. 1/ Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 959,43 € 14.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150018 surovi Stredná odborná škola 00351822 Mabonex Slovakia 31428819 276,00 € 13.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150019 súbor 1.Q 20 Stredná odborná škola 00351822 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 52,89 € 14.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150020 náj.HD s Stredná odborná škola 00351822 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 18,89 € 14.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150021 surovi Stredná odborná škola 00351822 RYBA KOŠICE s.r.o. 17147522 458,34 € 15.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150022 surovi Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 324,23 € 16.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150023 surovi Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 327,23 € 16.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150024 hav.poist.Škoda Fabia 20 Stredná odborná škola 00351822 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 349,20 € 16.01.2015 01.04.2015 Faktúra