Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5987

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20140660 HN 2015 predplat Stredná odborná škola 00351822 Ecopress a.s. 31333524 197,50 € 17.12.2014 01.04.2015 Faktúra
20140669 prepra Stredná odborná škola 00351822 XLINEBUS, s.r.o. 35747501 150,00 € 22.12.2014 01.04.2015 Faktúra
20140670 vodné stoč Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 341,03 € 29.12.2014 01.04.2015 Faktúra
20140671 zrážky, zrážky Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 355,00 € 29.12.2014 01.04.2015 Faktúra
20140672 vodné 11-12/14, vodné, stočné, stočné Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 106,99 € 29.12.2014 01.04.2015 Faktúra
20140673 vyúčt.el.en. 20 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 313,58 € 07.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20140676 telefo Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,94 € 07.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150001 kader.ma Stredná odborná škola 00351822 Slovrempo Bratislava 31372287 121,49 € 07.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20140674 čistiar Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 127,08 € 08.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20140675 telefony Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,92 € 09.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150002 surovi Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 752,05 € 09.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150003 surovi Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 328,12 € 09.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20140677 BO Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 79,67 € 12.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150004 el.en. 1/ Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 491,77 € 12.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150006 surovi Stredná odborná škola 00351822 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 618,31 € 12.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150009 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 4,56 € 12.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150010 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 12.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150011 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 43,99 € 12.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150012 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,06 € 12.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150013 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 12.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150014 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 12.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150015 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,50 € 12.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150016 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,06 € 12.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150005 surovi Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 39,72 € 13.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150007 internet 1/ Stredná odborná škola 00351822 NetCore, s.r.o. 45298203 30,10 € 13.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150018 surovi Stredná odborná škola 00351822 Mabonex Slovakia 31428819 276,00 € 13.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150017 el.en. 1/ Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 959,43 € 14.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150019 súbor 1.Q 20 Stredná odborná škola 00351822 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 52,89 € 14.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150020 náj.HD s Stredná odborná škola 00351822 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 18,89 € 14.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150008 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,50 € 15.01.2015 01.04.2015 Faktúra