ZSE Energia, a. s.


Informácie
  • Názov: ZSE Energia, a. s.
  • IČO: 36677281
  • Adresa: Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 97

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/303/18 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 163,70 € 15.08.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/341/18 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 969,82 € 20.09.2018 28.10.2018 Faktúra
FD/384/18 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 951,97 € 18.10.2018 03.12.2018 Faktúra
FD/431/18 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 971,47 € 12.11.2018 26.12.2018 Faktúra
FD/484/18 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 258,18 € 11.12.2018 05.02.2019 Faktúra
FD/512/18 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 771,38 € 31.12.2018 06.02.2019 Faktúra
FD/071/19 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 807,10 € 11.02.2019 12.03.2019 Faktúra
FD/106/19 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 373,58 € 14.03.2019 25.03.2019 Faktúra
FD/151/19 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 252,62 € 10.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/213/19 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 002,76 € 13.05.2019 04.06.2019 Faktúra
FD/272/19 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 128,79 € 19.06.2019 09.07.2019 Faktúra
FD/296/19 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 331,75 € 08.07.2019 02.09.2019 Faktúra
FD/340/19 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 059,18 € 12.08.2019 30.09.2019 Faktúra
FD/368/19 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 012,32 € 06.09.2019 30.09.2019 Faktúra
FD/424/19 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 029,92 € 11.10.2019 11.11.2019 Faktúra
FD/493/19 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 178,66 € 15.11.2019 26.12.2019 Faktúra
FD/019/20 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 925,37 € 10.01.2020 25.02.2020 Faktúra
FD/555/19 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 078,50 € 11.12.2019 10.02.2020 Faktúra
FD/060/20 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 901,14 € 10.02.2020 07.04.2020 Faktúra
FD/124/20 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 714,82 € 12.03.2020 10.05.2020 Faktúra