Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0009/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 201,84 € 05.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0010/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 376,73 € 03.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0051/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 405,53 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0063/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 73,00 € 10.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0120/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 310,05 € 12.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0138/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 127,58 € 19.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFSJ/0167/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 304,02 € 24.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0196/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 401,31 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0197/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 61,90 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0039/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 156,18 € 19.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0040/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 116,03 € 19.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0195/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 474,18 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0209/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 521,38 € 26.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFSJ/0217/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 133,49 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0024/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 613,36 € 24.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFSJ/0057/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 291,27 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0085/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 446,59 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0114/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 202,95 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0207/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 220,80 € 11.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0230/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 603,94 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFSJ/0022/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 130,54 € 20.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFSJ/0050/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 334,92 € 10.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0031/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 624,72 € 07.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0329/19 technické zabezpečenie na športovom Župnom dni Športové gymnázium 17337020 Atletický zväz Bratislavy 31797539 90,00 € 21.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0040/17 servis vozidla Športové gymnázium 17337020 Autoservis - KONDVÁR 35975962 366,24 € 22.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0139/17 servis vozidla Wč. Športové gymnázium 17337020 Autoservis - KONDVÁR 35975962 1 300,38 € 17.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0301/17 servis vozidla Športové gymnázium 17337020 Autoservis - KONDVÁR 35975962 609,27 € 01.12.2017 12.12.2017 Faktúra
DFBV/0017/17 oprava auta Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 2 230,34 € 30.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0050/17 servis W zelený Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 182,62 € 01.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0253/17 servis Volkswagen-č. Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 1 065,05 € 06.10.2017 24.10.2017 Faktúra