Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0274/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 591,85 € 02.12.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0018/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 1 340,53 € 17.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFSJ/0009/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 201,84 € 05.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0010/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 376,73 € 03.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0051/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 405,53 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0063/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 73,00 € 10.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0120/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 310,05 € 12.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0138/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 127,58 € 19.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFSJ/0167/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 304,02 € 24.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0196/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 401,31 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0197/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 61,90 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0039/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 156,18 € 19.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0040/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 116,03 € 19.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0195/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 474,18 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0209/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 521,38 € 26.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFSJ/0217/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 133,49 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0024/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 613,36 € 24.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFSJ/0057/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 291,27 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0085/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 446,59 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0114/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 202,95 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0207/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 220,80 € 11.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0230/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 603,94 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFSJ/0022/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 130,54 € 20.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFSJ/0050/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 334,92 € 10.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0031/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 624,72 € 07.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0195/20 pletivo-napínací drôt Športové gymnázium 17337020 Kovovýroba - Stanislav Leška 37174304 374,72 € 26.08.2020 31.08.2020 Faktúra
DFBV/0137/19 čistiace prostriedky - šj Športové gymnázium 17337020 Mitech Slovakia 36559652 244,37 € 20.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0188/20 šatňové lavičky Športové gymnázium 17337020 Daffer, s.r.o 36320439 675,00 € 18.08.2020 25.08.2020 Faktúra
DFBV/0320/19 prenájom areálu na športovom Župnom dni Športové gymnázium 17337020 Slov.technická univerzita 20208455 2 500,00 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 prenájom športoviska MG Športové gymnázium 17337020 Slovenská technická univerzita 00397687 1 350,00 € 30.05.2019 31.05.2019 Faktúra