DataNetworks, s.r.o.


Informácie
  • Názov: DataNetworks, s.r.o.
  • IČO: 36811548
  • Adresa: Blagoevova 16, 851 04 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 21

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0013/21 GarantLink 100/100 (01.02.2021 - 28.02.2021) Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 300,00 € 05.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DF/0031/21 GarantLink 100/100 (01.03.2021 - 31.03.2021) Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 300,00 € 02.03.2021 09.03.2021 Faktúra
DF/0034/21 Garant Link 100/100 (01.01.2021 - 31.01.2021) Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 300,00 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DF/0067/21 GarantLink 100/100 (01.04.2021 - 30.04.2021) Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 300,00 € 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
DF/0138/21 GarantLink 100/100 (01.06.2021 - 30.06.2021) Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 300,00 € 09.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DF/0168/21 GarantLink 100/100 (01.05.2021 - 31.05.2021) Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 300,00 € 01.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DF/0186/21 GarantLink 100/100 (01.07.2021-31.07.2021) Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 300,00 € 02.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DF/0227/21 GarantLink 100/100 (01.08.2021-31.08.2021) Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 300,00 € 09.08.2021 17.08.2021 Faktúra
DF/0263/21 GarantLink 100/100 (01.0.2021-30.09.2021) Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 300,00 € 05.09.2021 15.09.2021 Faktúra
DF/0301/21 GarantLink 100/100 (01.10.2021-31.10.2021) Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 300,00 € 01.10.2021 11.10.2021 Faktúra
DF/0354/21 GarantLink 100/100 (01.11.2021 - 30.11.2021) Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 300,00 € 08.11.2021 15.11.2021 Faktúra
DF/0221/20 Pripojenie na internet s garantovanou rýchlosťou Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 300,00 € 02.06.2020 08.06.2020 Faktúra
DF/0220/20 Zriaďovací poplatok za pripojenie na internet s garantovanou rýchlosťou Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 1 128,00 € 02.06.2020 08.06.2020 Faktúra
DF/0271/20 Garant Link 100/100 (01.07.2020-31.07.2020) Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 300,00 € 13.07.2020 17.07.2020 Faktúra
DF/0282/20 Pripojenie internetu GarantLink 100/100 (01.08.2020-31.08.2020) Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 300,00 € 07.08.2020 10.08.2020 Faktúra
DF/0306/20 Garant Link 100/100 (1.9.2020 - 30.9.2020) Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 300,00 € 08.09.2020 17.09.2020 Faktúra
DF/0329/20 Havarijný stav; oprava routera board hEX lite v pokladni Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 78,00 € 23.09.2020 28.09.2020 Faktúra
DF/0432/20 Garant Link 100/100 (01.11.2020 - 30.11.2020) Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 300,00 € 26.11.2020 27.11.2020 Faktúra
DF/0431/20 Internetové pripojenie Garant Link 100/100 (01.10.2020 - 31.10.2020) Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 300,00 € 26.11.2020 27.11.2020 Faktúra
DF/0441/20 Internetové pripojenie GarantLink 100/100 (01.12.2020 - 31.12.2020) Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 300,00 € 03.12.2020 07.12.2020 Faktúra