Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20200411 doplatok - úrazové postenie žiakov Stredná odborná škola 00351822 Union poisťovňa, a.s. 31322051 3,17 € 19.10.2020 28.11.2020 Faktúra
20200430 virtuálna knižnica - 10/2020 Stredná odborná škola 00351822 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 05.11.2020 25.11.2020 Faktúra
20200492 virtuálna knižnica - 11/2020 Stredná odborná škola 00351822 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 07.12.2020 11.12.2020 Faktúra
20200534 virtuálna knižnica - 12/2020 Stredná odborná škola 00351822 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 31.12.2020 22.02.2021 Faktúra
20210046 virtuálna knižnica - 01/2021 Stredná odborná škola 00351822 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 17.02.2021 28.02.2021 Faktúra
20210079 virtuálna knižnica - 02/2021 Stredná odborná škola 00351822 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 11.03.2021 15.03.2021 Faktúra
20210168 virtuálna knižnica - 04/2021 Stredná odborná škola 00351822 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 07.05.2021 10.06.2021 Faktúra
20210236 virtuálna knižnica - 05/2021 Stredná odborná škola 00351822 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 07.06.2021 25.06.2021 Faktúra
20210272 virtuálna knižnica - 06/2021 Stredná odborná škola 00351822 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 09.07.2021 19.07.2021 Faktúra
20210126 virtuálna knižnica - 03/2021 Stredná odborná škola 00351822 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 12.04.2021 19.07.2021 Faktúra
20210305 virtuálna knižnica - 07/2021 Stredná odborná škola 00351822 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 02.08.2021 18.08.2021 Faktúra
20210340 virtuálna knižnica - 08/2021 Stredná odborná škola 00351822 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 07.09.2021 29.09.2021 Faktúra
20210407 virtuálna knižnica - 09/2021 Stredná odborná škola 00351822 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 06.10.2021 09.11.2021 Faktúra
20210179 telefóny orange - 05/2021 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,50 € 10.05.2021 03.06.2021 Faktúra
20220035 telefóny orange - 01/2022 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,70 € 10.01.2022 01.02.2022 Faktúra
20210019 plyn ŠI - 02/2021 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 03.02.2021 21.02.2021 Faktúra
20210012 plyn - ŠI 01/2021 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 20.01.2021 22.02.2021 Faktúra
20210059 plyn - škola 03/2021 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 05.03.2021 15.03.2021 Faktúra
20210108 plyn - škola 04/2021 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 07.04.2021 30.04.2021 Faktúra
20210155 plyn - škola 05/2021 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 04.05.2021 10.06.2021 Faktúra