O2 Slovakia, s.r.o.


Informácie
  • Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 35848863
  • Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 115

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0067/22 telefónne poplatky 3-4/2022 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 132,65 € 28.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0068/15 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 50,83 € 07.05.2015 21.05.2015 Faktúra
DFBV/0070/20 telefónne poplatky 6-7/2020 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 133,27 € 03.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0071/23 telefónne poplatky 3-4/2023 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 82,33 € 27.04.2023 22.05.2023 Faktúra
DFBV/0080/20 telefónne poplatky 7-8/2020 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 120,31 € 02.09.2020 24.09.2020 Faktúra
DFBV/0081/21 telefónne poplatky 8-9/2021 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 139,35 € 28.09.2021 19.10.2021 Faktúra
DFBV/0082/24 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 91,65 € 28.03.2024 14.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0083/18 telefónne poplatky 4-5/2018 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 80,82 € 07.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0083/19 telefónne poplatky 3-4/2019 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 154,31 € 06.05.2019 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0084/15 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 56,84 € 08.06.2015 18.06.2015 Faktúra
DFBV/0084/22 telefónne poplatky 4-5/2022 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 147,01 € 31.05.2022 21.06.2022 Faktúra
DFBV/0088/17 telefónne poplatky 5/2017 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 55,78 € 02.06.2017 16.06.2017 Faktúra
DFBV/0088/24 telefónne poplatky 3-4/2024 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 83,44 € 26.04.2024 28.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0089/16 telefónne poplatky a cestovné MHD Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 79,99 € 07.06.2016 12.07.2016 Faktúra
DFBV/0092/20 telefónne poplatky 8-9/2020 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 129,78 € 29.09.2020 12.11.2020 Faktúra
DFBV/0093/23 telefónne poplatky 4-5/2023 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 82,31 € 29.05.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0095/19 telefónne poplatky 4-5/2019 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 150,50 € 27.05.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0096/18 telefónne poplatky 5-6/2018 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 94,77 € 04.07.2018 24.07.2018 Faktúra
DFBV/0097/21 telefónne poplatky 9-10/2021 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 132,81 € 28.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0099/15 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 57,92 € 08.07.2015 16.07.2015 Faktúra