ZSE Energia a.s.


Informácie
  • Názov: ZSE Energia a.s.
  • IČO: 36677281
  • Adresa: Culenova 6, 81647 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 127

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
230148 spotreba EE 02/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 441,00 € 14.03.2023 14.03.2023 Faktúra
230219 spotreba EE 03/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 243,06 € 14.04.2023 14.04.2023 Faktúra
230284 spotreba EE 04/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 837,37 € 12.05.2023 07.06.2023 Faktúra
230386 spotreba EE 05/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 460,47 € 22.06.2023 22.06.2023 Faktúra
230454 spotreba EE 06/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 825,50 € 20.07.2023 28.07.2023 Faktúra
230499 spotreba EE 07/23 Preplatok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 206,95 € 15.08.2023 25.09.2023 Faktúra
230486 spotreba EE 07/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 200,00 € 15.08.2023 16.08.2023 Faktúra
230579 spotreba EE 08/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 980,72 € 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
230573 spotreba EE 08/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 200,00 € 19.09.2023 05.10.2023 Faktúra
230679 spotreba EE 09/23 PREPLATOK Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -918,83 € 19.10.2023 26.10.2023 Faktúra
230678 spotreba EE 09/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 200,00 € 19.10.2023 19.10.2023 Faktúra
230699 spotreba EE 04/23 Preplatok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 063,02 € 27.10.2023 09.11.2023 Faktúra
230698 spotreba EE 03/23 Preplatok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 153,50 € 27.10.2023 09.11.2023 Faktúra
230697 spotreba EE 02/23 Preplatok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 196,52 € 27.10.2023 09.11.2023 Faktúra
230696 spotreba EE 01/23 Preplatok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 184,39 € 27.10.2023 09.11.2023 Faktúra
230772 spotreba EE 10/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 975,52 € 20.11.2023 20.11.2023 Faktúra
230868 spotreba EE 11/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 8 505,19 € 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
240020 spotreba EE 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 925,54 € 12.01.2024 18.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240135 spotreba EE 01/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 529,16 € 16.02.2024 16.02.2024 Faktúra
240153 spotreba EE 10/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 109,98 € 23.02.2024 28.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra