Brat.vodárenská spoloč.


Informácie
  • Názov: Brat.vodárenská spoloč.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 137

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
190718 spotreba vody 06/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 318,50 € 08.07.2019 18.07.2019 Faktúra
190794 spotreba vody 07/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 128,87 € 14.08.2019 22.08.2019 Faktúra
190908 spotreba vody 08/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 059,78 € 11.09.2019 23.09.2019 Faktúra
191049 spotreba vody 09/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 895,82 € 09.10.2019 18.10.2019 Faktúra
191143 spotreba vody 10/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 125,23 € 07.11.2019 18.11.2019 Faktúra
191251 rozbor odpadovej vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 169,14 € 29.11.2019 06.12.2019 Faktúra
191373 spotreba vody 11/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 241,31 € 11.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191412 spotreba vody 12/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 440,93 € 13.01.2020 22.01.2020 Faktúra
200086 spotreba vody 1/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 688,64 € 06.02.2020 14.02.2020 Faktúra
200222 spotreba vody 2/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 385,82 € 25.03.2020 30.03.2020 Faktúra
200269 spotreba vody 3/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 297,45 € 20.04.2020 24.04.2020 Faktúra
200309 spotreba vody 04/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 226,57 € 12.05.2020 19.05.2020 Faktúra
200358 spotreba vody 05/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 235,02 € 08.06.2020 17.06.2020 Faktúra
200376 rozbor odpadovej vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 168,82 € 18.06.2020 29.06.2020 Faktúra
200399 spotreba vody 06/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 652,30 € 06.07.2020 27.07.2020 Faktúra
200472 spotreba vody 07/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 671,10 € 17.08.2020 27.08.2020 Faktúra
200525 spotreba vody 08/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 712,22 € 09.09.2020 18.09.2020 Faktúra
200646 spotreba vody 09/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 453,88 € 08.10.2020 22.10.2020 Faktúra
200733 spotreba vody 10/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 343,85 € 11.11.2020 24.11.2020 Faktúra
200823 spotreba vody 11/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 543,64 € 09.12.2020 18.12.2020 Faktúra