Brat.vodárenská spoloč.


Informácie
  • Názov: Brat.vodárenská spoloč.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 137

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
171269 spotreba vody 12/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 808,81 € 09.01.2018 28.01.2018 Faktúra
220663 spotreba vody 09/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 813,69 € 07.10.2022 14.10.2022 Faktúra
170784 spotreba vody 07/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 822,18 € 21.08.2017 18.09.2017 Faktúra
230473 spotreba vody 07/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 859,39 € 08.08.2023 16.08.2023 Faktúra
180735 spotreba vody 08/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 868,04 € 11.09.2018 25.09.2018 Faktúra
210448 spotreba vody 07/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 870,48 € 16.08.2021 25.08.2021 Faktúra
210545 spotreba vody 08/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 882,56 € 21.09.2021 28.09.2021 Faktúra
230094 spotreba vody 01/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 886,45 € 20.02.2023 01.03.2023 Faktúra
220490 spotreba vody 06/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 899,25 € 20.07.2022 02.08.2022 Faktúra
220490 spotreba vody 06/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 899,25 € 20.07.2022 02.08.2022 Faktúra
21150836 dodávka vody 08/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 900,96 € 09.09.2015 22.09.2015 Faktúra
230525 spotreba vody 08/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 915,26 € 05.09.2023 04.10.2023 Faktúra
230260 spotreba vody 04/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 925,93 € 04.05.2023 01.06.2023 Faktúra
220091 spotreba vody 01/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 964,88 € 10.02.2022 21.02.2022 Faktúra
230116 spotreba vody 02/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 969,57 € 06.03.2023 17.03.2023 Faktúra
200860 spotreba vody 12/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 988,94 € 13.01.2021 19.01.2021 Faktúra
240007 spotreba vody 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 007,43 € 05.01.2024 02.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
210120 spotreba vody 02/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 024,32 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
220253 spotreba vody 03/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 032,48 € 11.04.2022 21.04.2022 Faktúra
180380 spotreba vody 04/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 047,63 € 11.05.2018 28.05.2018 Faktúra