Brat.vodárenská spoloč.


Informácie
  • Názov: Brat.vodárenská spoloč.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 137

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
180869 spotreba vody 09/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 330,72 € 15.10.2018 23.10.2018 Faktúra
180937 rozbor odpadovej vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 168,82 € 08.11.2018 19.11.2018 Faktúra
180942 spotreba vody 10/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 327,21 € 09.11.2018 22.11.2018 Faktúra
181054 spotreba vody 11/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 662,84 € 07.12.2018 20.12.2018 Faktúra
181155 spotreba vody 12/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 164,49 € 08.01.2019 14.01.2019 Faktúra
190096 spotreba vody 01/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 467,68 € 11.02.2019 27.02.2019 Faktúra
190223 spotreba vody 02/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 234,15 € 08.03.2019 19.03.2019 Faktúra
190318 spotreba vody 03/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 376,30 € 08.04.2019 12.04.2019 Faktúra
190455 spotreba vody 04/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 322,96 € 15.05.2019 21.05.2019 Faktúra
190585 spotreba vody 05/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 445,40 € 07.06.2019 17.06.2019 Faktúra
190718 spotreba vody 06/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 318,50 € 08.07.2019 18.07.2019 Faktúra
190794 spotreba vody 07/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 128,87 € 14.08.2019 22.08.2019 Faktúra
190908 spotreba vody 08/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 059,78 € 11.09.2019 23.09.2019 Faktúra
191049 spotreba vody 09/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 895,82 € 09.10.2019 18.10.2019 Faktúra
191143 spotreba vody 10/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 125,23 € 07.11.2019 18.11.2019 Faktúra
191251 rozbor odpadovej vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 169,14 € 29.11.2019 06.12.2019 Faktúra
191373 spotreba vody 11/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 241,31 € 11.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191412 spotreba vody 12/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 440,93 € 13.01.2020 22.01.2020 Faktúra
200086 spotreba vody 1/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 688,64 € 06.02.2020 14.02.2020 Faktúra
200222 spotreba vody 2/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 385,82 € 25.03.2020 30.03.2020 Faktúra