BVS, a. s.


Informácie
  • Názov: BVS, a. s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 137

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21161282 spotreba vody 11/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 022,88 € 13.12.2016 21.12.2016 Faktúra
21161379 spotreba vody 12/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 633,46 € 12.01.2017 02.02.2017 Faktúra
22/0023 Úrok z omeškania Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5,00 € 22.07.2022 27.07.2022 Faktúra
220091 spotreba vody 01/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 964,88 € 10.02.2022 21.02.2022 Faktúra
220161 spotreba vody 02/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 737,23 € 09.03.2022 16.03.2022 Faktúra
220253 spotreba vody 03/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 032,48 € 11.04.2022 21.04.2022 Faktúra
220340 Spotreba vody 04/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 449,30 € 10.05.2022 01.06.2022 Faktúra
220397 Spotreba vody 05/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 083,37 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
220490 spotreba vody 06/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 899,25 € 20.07.2022 02.08.2022 Faktúra
220490 spotreba vody 06/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 899,25 € 20.07.2022 02.08.2022 Faktúra
220517 Spotreba vody 07/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 110,40 € 10.08.2022 22.08.2022 Faktúra
220558 spotreba vody 08/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 477,09 € 03.09.2022 19.09.2022 Faktúra
220663 spotreba vody 09/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 813,69 € 07.10.2022 14.10.2022 Faktúra
220738 spotreba vody 10/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 650,67 € 04.11.2022 29.11.2022 Faktúra
220831 spotreba vody 11/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 131,50 € 05.12.2022 14.12.2022 Faktúra
220845 rozbor odpadovej vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 168,82 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
220881 spotreba vody 12/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 596,88 € 04.01.2023 18.01.2023 Faktúra
22160030 voda 07/2016 - upomienka Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5,00 € 20.11.2016 05.01.2017 Faktúra
22160031 voda 06/2016 - upomienka Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5,00 € 22.11.2016 05.01.2017 Faktúra
22170008 úroky z omeškania za 01,02,04/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 10,68 € 28.06.2017 25.08.2017 Faktúra