Bratisl.vodárenská spoločnosť


Informácie
  • Názov: Bratisl.vodárenská spoločnosť
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 137

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
180283 spotreba vody 03/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 547,88 € 11.04.2018 19.04.2018 Faktúra
190318 spotreba vody 03/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 376,30 € 08.04.2019 12.04.2019 Faktúra
210180 spotreba vody 03/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 056,39 € 15.04.2021 21.04.2021 Faktúra
220253 spotreba vody 03/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 032,48 € 11.04.2022 21.04.2022 Faktúra
230188 spotreba vody 03/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 404,06 € 05.04.2023 09.05.2023 Faktúra
240368 spotreba vody 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 661,17 € 03.04.2024 02.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
180380 spotreba vody 04/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 047,63 € 11.05.2018 28.05.2018 Faktúra
190455 spotreba vody 04/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 322,96 € 15.05.2019 21.05.2019 Faktúra
200309 spotreba vody 04/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 226,57 € 12.05.2020 19.05.2020 Faktúra
210236 spotreba vody 04/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 621,97 € 11.05.2021 24.05.2021 Faktúra
220340 Spotreba vody 04/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 449,30 € 10.05.2022 01.06.2022 Faktúra
230260 spotreba vody 04/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 925,93 € 04.05.2023 01.06.2023 Faktúra
240454 spotreba vody 04/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 581,09 € 06.05.2024 16.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
180510 spotreba vody 05/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 128,82 € 13.06.2018 20.06.2018 Faktúra
190585 spotreba vody 05/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 445,40 € 07.06.2019 17.06.2019 Faktúra
200358 spotreba vody 05/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 235,02 € 08.06.2020 17.06.2020 Faktúra
210319 spotreba vody 05/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 215,74 € 08.06.2021 21.06.2021 Faktúra
220397 Spotreba vody 05/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 083,37 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
230332 spotreba vody 05/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 325,84 € 05.06.2023 21.06.2023 Faktúra
180585 spotreba vody 06/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 254,93 € 10.07.2018 19.07.2018 Faktúra