ZSE Energia


Informácie
  • Názov: ZSE Energia
  • IČO: 36677281
  • Adresa: Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 127

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
210528 spotreba EE 08/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 120,70 € 08.09.2021 28.09.2021 Faktúra
220599 spotreba EE 08/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 542,62 € 13.09.2022 13.09.2022 Faktúra
230579 spotreba EE 08/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 980,72 € 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
230573 spotreba EE 08/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 200,00 € 19.09.2023 05.10.2023 Faktúra
240151 spotreba EE 08/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 172,14 € 23.02.2024 28.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
21150963 spotreba EE 09/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 903,30 € 12.10.2015 13.10.2015 Faktúra
21160956 spotreba EE 09/2016, upomienka, úroky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 280,02 € 10.10.2016 02.11.2016 Faktúra
170963 spotreba EE 09/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 152,10 € 10.10.2017 16.10.2017 Faktúra
180852 spotreba EE 09/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 457,09 € 10.10.2018 19.10.2018 Faktúra
191045 spotreba EE 09/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 452,48 € 09.10.2019 23.10.2019 Faktúra
200653 spotreba EE 09/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 265,33 € 08.10.2020 23.10.2020 Faktúra
210627 spotreba EE 09/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 538,32 € 11.10.2021 02.11.2021 Faktúra
220683 spotreba EE 09/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 375,68 € 13.10.2022 13.10.2022 Faktúra
230678 spotreba EE 09/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 200,00 € 19.10.2023 19.10.2023 Faktúra
240152 spotreba EE 09/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 703,48 € 23.02.2024 18.03.2024 Faktúra
230679 spotreba EE 09/23 PREPLATOK Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -918,83 € 19.10.2023 26.10.2023 Faktúra
21161101 spotreba EE 10/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 252,36 € 10.11.2016 21.11.2016 Faktúra
171073 spotreba EE 10/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 941,16 € 09.11.2017 30.11.2017 Faktúra
180952 spotreba EE 10/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 079,86 € 13.11.2018 06.12.2018 Faktúra
191199 spotreba EE 10/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 098,26 € 13.11.2019 03.12.2019 Faktúra