Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 137

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
171229 spotreba vody 11/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 193,49 € 20.12.2017 01.01.2018 Faktúra
171269 spotreba vody 12/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 808,81 € 09.01.2018 28.01.2018 Faktúra
180122 spotreba vody 01/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 489,92 € 15.02.2018 28.02.2018 Faktúra
180230 spotreba vody 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 661,27 € 19.03.2018 06.04.2018 Faktúra
180283 spotreba vody 03/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 547,88 € 11.04.2018 19.04.2018 Faktúra
180380 spotreba vody 04/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 047,63 € 11.05.2018 28.05.2018 Faktúra
180510 spotreba vody 05/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 128,82 € 13.06.2018 20.06.2018 Faktúra
180585 spotreba vody 06/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 254,93 € 10.07.2018 19.07.2018 Faktúra
180642 spotreba vody 07/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 709,77 € 07.08.2018 28.08.2018 Faktúra
180735 spotreba vody 08/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 868,04 € 11.09.2018 25.09.2018 Faktúra
180869 spotreba vody 09/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 330,72 € 15.10.2018 23.10.2018 Faktúra
180937 rozbor odpadovej vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 168,82 € 08.11.2018 19.11.2018 Faktúra
180942 spotreba vody 10/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 327,21 € 09.11.2018 22.11.2018 Faktúra
181054 spotreba vody 11/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 662,84 € 07.12.2018 20.12.2018 Faktúra
181155 spotreba vody 12/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 164,49 € 08.01.2019 14.01.2019 Faktúra
190096 spotreba vody 01/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 467,68 € 11.02.2019 27.02.2019 Faktúra
190223 spotreba vody 02/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 234,15 € 08.03.2019 19.03.2019 Faktúra
190318 spotreba vody 03/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 376,30 € 08.04.2019 12.04.2019 Faktúra
190455 spotreba vody 04/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 322,96 € 15.05.2019 21.05.2019 Faktúra
190585 spotreba vody 05/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 445,40 € 07.06.2019 17.06.2019 Faktúra