Bratislavská vodárenská spoločnosť


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 137

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0048/22 odber a analýza odpadovej vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 180,00 € 20.01.2022 21.01.2022 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
220091 spotreba vody 01/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 964,88 € 10.02.2022 21.02.2022 Faktúra
220161 spotreba vody 02/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 737,23 € 09.03.2022 16.03.2022 Faktúra
220253 spotreba vody 03/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 032,48 € 11.04.2022 21.04.2022 Faktúra
220340 Spotreba vody 04/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 449,30 € 10.05.2022 01.06.2022 Faktúra
220397 Spotreba vody 05/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 083,37 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
22/0023 Úrok z omeškania Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5,00 € 22.07.2022 27.07.2022 Faktúra
220490 spotreba vody 06/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 899,25 € 20.07.2022 02.08.2022 Faktúra
220517 Spotreba vody 07/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 110,40 € 10.08.2022 22.08.2022 Faktúra
220490 spotreba vody 06/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 899,25 € 20.07.2022 02.08.2022 Faktúra
220558 spotreba vody 08/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 477,09 € 03.09.2022 19.09.2022 Faktúra
230713 spotreba vody 10/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 538,12 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
230635 spotreba vody 09/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 490,13 € 06.10.2023 23.10.2023 Faktúra
230616 rozbor odpadovej vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 226,68 € 03.10.2023 09.10.2023 Faktúra
230525 spotreba vody 08/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 915,26 € 05.09.2023 04.10.2023 Faktúra
230473 spotreba vody 07/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 859,39 € 08.08.2023 16.08.2023 Faktúra
230424 spotreba vody 06/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 777,88 € 03.07.2023 21.07.2023 Faktúra
230332 spotreba vody 05/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 325,84 € 05.06.2023 21.06.2023 Faktúra
230260 spotreba vody 04/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 925,93 € 04.05.2023 01.06.2023 Faktúra
230188 spotreba vody 03/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 404,06 € 05.04.2023 09.05.2023 Faktúra