BVS


Informácie
  • Názov: BVS
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 137

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
181054 spotreba vody 11/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 662,84 € 07.12.2018 20.12.2018 Faktúra
191373 spotreba vody 11/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 241,31 € 11.12.2019 19.12.2019 Faktúra
200823 spotreba vody 11/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 543,64 € 09.12.2020 18.12.2020 Faktúra
210808 spotreba vody 11/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 261,80 € 15.12.2021 11.01.2022 Faktúra
220831 spotreba vody 11/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 131,50 € 05.12.2022 14.12.2022 Faktúra
230849 spotreba vody 11/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 844,86 € 13.12.2023 04.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
21141484 spotreba vody 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 846,14 € 14.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21151317 spotreba vody 12/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 736,84 € 19.01.2016 29.01.2016 Faktúra
21161379 spotreba vody 12/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 633,46 € 12.01.2017 02.02.2017 Faktúra
171269 spotreba vody 12/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 808,81 € 09.01.2018 28.01.2018 Faktúra
181155 spotreba vody 12/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 164,49 € 08.01.2019 14.01.2019 Faktúra
191412 spotreba vody 12/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 440,93 € 13.01.2020 22.01.2020 Faktúra
200860 spotreba vody 12/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 988,94 € 13.01.2021 19.01.2021 Faktúra
210849 spotreba vody 12/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 742,51 € 10.01.2022 17.01.2022 Faktúra
220881 spotreba vody 12/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 596,88 € 04.01.2023 18.01.2023 Faktúra
240007 spotreba vody 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 007,43 € 05.01.2024 02.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
200222 spotreba vody 2/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 385,82 € 25.03.2020 30.03.2020 Faktúra
200269 spotreba vody 3/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 297,45 € 20.04.2020 24.04.2020 Faktúra
22/0023 Úrok z omeškania Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5,00 € 22.07.2022 27.07.2022 Faktúra
22170008 úroky z omeškania za 01,02,04/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 10,68 € 28.06.2017 25.08.2017 Faktúra