Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3703

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F211007 Internet 10/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 12.10.2021 02.11.2021 Faktúra
F221005 Internet 10/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.10.2022 26.10.2022 Faktúra
F231019 Internet 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 12.10.2023 22.10.2023 Faktúra
F191109 Internet 11/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 12.11.2019 03.12.2019 Faktúra
F201108 Internet 11/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.11.2020 10.12.2020 Faktúra
F211112 Internet 11/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 10.11.2021 05.12.2021 Faktúra
F221109 Internet 11/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.11.2022 29.11.2022 Faktúra
F231111 Internet 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 13.11.2023 24.11.2023 Faktúra
F191206 Internet 12/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 10.12.2019 08.01.2020 Faktúra
F201211 Internet 12/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.12.2020 04.01.2021 Faktúra
F211207 Internet 12/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 13.12.2021 04.01.2022 Faktúra
F221205 Internet 12/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 13.12.2022 23.12.2022 Faktúra
F231214 Internet 12/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 12.12.2023 22.12.2023 Faktúra
F200208 Internet 2/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.02.2020 27.02.2020 Faktúra
F220212 Internet 2/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 14.02.2022 24.02.2022 Faktúra
F200309 Internet 3/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.03.2020 07.04.2020 Faktúra
F220309 Internet 3/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.03.2022 31.03.2022 Faktúra
F200410 Internet 4/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 15.04.2020 12.05.2020 Faktúra
F220419 Internet 4/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 12.04.2022 28.04.2022 Faktúra
F200523 Internet 5/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 29.05.2020 08.07.2020 Faktúra
F220513 Internet 5/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.05.2022 27.05.2022 Faktúra
F200605 Internet 6/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.06.2020 08.07.2020 Faktúra
F220608 Internet 6/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 13.06.2022 29.06.2022 Faktúra
F200707 Internet 7/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 13.07.2020 13.08.2020 Faktúra
F220709 Internet 7/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 12.07.2022 27.07.2022 Faktúra
F200805 Internet 8/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.08.2020 04.09.2020 Faktúra
F220809 Internet 8/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.08.2022 23.08.2022 Faktúra
F200905 Internet 9/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 14.09.2020 09.10.2020 Faktúra
F220906 Internet 9/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 13.09.2022 28.09.2022 Faktúra
F190414 Interný disk SSD + dátový kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 41,51 € 12.04.2019 16.04.2019 Faktúra