BVS


Informácie
  • Názov: BVS
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Presovska 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 137

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
170784 spotreba vody 07/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 822,18 € 21.08.2017 18.09.2017 Faktúra
170785 rozbor odpadovej vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 168,82 € 21.08.2017 18.09.2017 Faktúra
170825 spotreba vody 08/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 706,28 € 08.09.2017 09.10.2017 Faktúra
170962 spotreba vody 09/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 284,88 € 10.10.2017 20.10.2017 Faktúra
171072 spotreba vody 10/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 499,80 € 09.11.2017 23.11.2017 Faktúra
171229 spotreba vody 11/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 193,49 € 20.12.2017 01.01.2018 Faktúra
0147/17 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 170,00 € 14.02.2017 30.03.2017 Objednávka
21151317 spotreba vody 12/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 736,84 € 19.01.2016 29.01.2016 Faktúra
21160104 spotreba vody 01/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 739,64 € 09.02.2016 23.02.2016 Faktúra
21160252 spotreba vody 02/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 646,36 € 14.03.2016 21.03.2016 Faktúra
21160324 spotreba vody 03/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 060,61 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
21160461 vodné, stočné 04/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 589,04 € 12.05.2016 25.05.2016 Faktúra
21160564 vodné, stočné 05/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 123,01 € 08.06.2016 22.06.2016 Faktúra
21160694 vodné, stočné 06/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 156,62 € 18.07.2016 05.09.2016 Faktúra
21160765 vodné, stočné 07/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 775,29 € 15.08.2016 03.10.2016 Faktúra
21160800 rozbor odpadovej vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 168,82 € 25.08.2016 03.10.2016 Faktúra
21160856 vodné, stočné 08/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 327,26 € 14.09.2016 03.10.2016 Faktúra
21160957 vodné, stočné 09/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 114,28 € 10.10.2016 25.10.2016 Faktúra
21161100 vodné, stočné 10/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 519,78 € 10.11.2016 23.11.2016 Faktúra
21161282 spotreba vody 11/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 022,88 € 13.12.2016 21.12.2016 Faktúra