Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 123

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
180200 spotreba plynu 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16 745,48 € 09.03.2018 06.04.2018 Faktúra
190215 spotreba plynu 02/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13 139,05 € 12.03.2019 19.03.2019 Faktúra
200209 spotreba plynu 02/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11 003,80 € 10.03.2020 19.03.2020 Faktúra
210125 spotreba plynu 02/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 589,57 € 12.03.2021 19.03.2021 Faktúra
220163 spotreba plynu 02/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 560,94 € 08.03.2022 31.03.2022 Faktúra
230140 spotreba plynu 02/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 30 177,14 € 13.03.2023 13.03.2023 Faktúra
240209 spotreba plynu 02/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17 676,48 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
21150368 spotreba plynu 03/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 359,24 € 13.04.2015 27.05.2015 Faktúra
21160336 spotreba plynu 03/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 382,06 € 11.04.2016 25.04.2016 Faktúra
170382 spotreba plynu 03/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 057,76 € 12.04.2017 09.05.2017 Faktúra
180293 spotreba plynu 03/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 130,08 € 13.04.2018 20.04.2018 Faktúra
190329 spotreba plynu 03/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 986,22 € 11.04.2019 29.04.2019 Faktúra
210172 spotreba plynu 03/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 587,87 € 12.04.2021 21.04.2021 Faktúra
220271 spotreba plynu 03/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 435,72 € 07.04.2022 26.04.2022 Faktúra
230218 spotreba plynu 03/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21 169,38 € 14.04.2023 26.04.2023 Faktúra
240392 Spotreba plynu 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 23 567,00 € 11.04.2024 23.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
21150501 spotreba plynu 04/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 770,04 € 13.05.2015 27.05.2015 Faktúra
170473 spotreba plynu 04/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 602,37 € 11.05.2017 07.06.2017 Faktúra
180389 spotreba plynu 04/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 817,46 € 15.05.2018 05.06.2018 Faktúra
190454 spotreba plynu 04/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 752,05 € 15.05.2019 28.05.2019 Faktúra