Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 123

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
210524 spotreba plynu 08/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 382,04 € 10.09.2021 28.09.2021 Faktúra
220600 Spotreba plynu 08/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 290,10 € 13.09.2022 05.10.2022 Faktúra
230535 spotreba plynu 08/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 104,00 € 17.08.2023 08.09.2023 Faktúra
21150965 spotreba plynu 09/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 560,14 € 12.10.2015 08.12.2015 Faktúra
21160970 spotreba plynu 09/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 282,31 € 11.10.2016 20.10.2016 Faktúra
170964 spotreba plynu 09/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 362,82 € 10.10.2017 30.11.2017 Faktúra
180870 spotreba plynu 09/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 515,23 € 15.10.2018 19.10.2018 Faktúra
191048 spotreba plynu 09/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 438,50 € 11.10.2019 18.10.2019 Faktúra
200654 spotreba plynu 09/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 454,66 € 19.10.2020 23.10.2020 Faktúra
210626 spotreba plynu 09/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 489,89 € 11.10.2021 25.10.2021 Faktúra
220706 Spotreba plynu 09/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 151,49 € 24.10.2022 02.11.2022 Faktúra
230642 spotreba plynu 09/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 106,74 € 09.10.2023 20.10.2023 Faktúra
230641 spotreba plynu 09/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 104,00 € 09.10.2023 09.10.2023 Faktúra
21151079 spotreba plynu 10/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 995,48 € 09.11.2015 08.12.2015 Faktúra
21161110 spotreba plynu 10/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 966,77 € 11.11.2016 14.11.2016 Faktúra
171082 spotreba plynu 10/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 614,90 € 10.11.2017 30.11.2017 Faktúra
180975 spotreba plynu 10/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 850,61 € 16.11.2018 21.11.2018 Faktúra
191200 spotreba plynu 10/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 947,84 € 13.11.2019 27.11.2019 Faktúra
200732 spotreba plynu 10/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 625,25 € 11.11.2020 24.11.2020 Faktúra
210708 spotreba plynu 10/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 107,75 € 08.11.2021 22.11.2021 Faktúra