Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 123

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
210524 spotreba plynu 08/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 382,04 € 10.09.2021 28.09.2021 Faktúra
210626 spotreba plynu 09/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 489,89 € 11.10.2021 25.10.2021 Faktúra
210708 spotreba plynu 10/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 107,75 € 08.11.2021 22.11.2021 Faktúra
210807 spotreba plynu 11/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 380,15 € 13.12.2021 11.01.2022 Faktúra
210850 spotreba plynu 12/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 258,86 € 10.01.2022 21.01.2022 Faktúra
220089 spotreba plynu 01/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 062,39 € 08.02.2022 24.02.2022 Faktúra
220163 spotreba plynu 02/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 560,94 € 08.03.2022 31.03.2022 Faktúra
220271 spotreba plynu 03/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 435,72 € 07.04.2022 26.04.2022 Faktúra
220322 Spotreba plynu 04/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 079,63 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
220394 spotreba plynu 05/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 670,31 € 08.06.2022 23.06.2022 Faktúra
220469 spotreba plynu 06/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 438,48 € 12.07.2022 22.07.2022 Faktúra
220518 spotreba plynu 07/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 351,35 € 10.08.2022 16.08.2022 Faktúra
220600 Spotreba plynu 08/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 290,10 € 13.09.2022 05.10.2022 Faktúra
230754 Preddavok spotreba plynu 10/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -4 997,09 € 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
230837 spotreba plynu 11/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 22 244,00 € 20.11.2023 13.12.2023 Faktúra
230642 spotreba plynu 09/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 106,74 € 09.10.2023 20.10.2023 Faktúra
230753 spotreba plynu 10/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 979,00 € 18.10.2023 14.11.2023 Faktúra
230536 Preplatok spotreba plynu 08/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -394,79 € 08.09.2023 25.09.2023 Faktúra
230641 spotreba plynu 09/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 104,00 € 09.10.2023 09.10.2023 Faktúra
230497 spotreba plynu 07/23 Preplatok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -743,02 € 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra