Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5992

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20150290 Stredná odborná škola 00351822 RYBA KOŠICE s.r.o. 17147522 147,06 € 05.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150297 Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 64,98 € 08.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150312 Stredná odborná škola 00351822 TATRACHEMA, výrobné družstvo 31434193 118,80 € 12.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150309 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,00 € 11.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150307 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,06 € 10.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150308 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,25 € 11.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150281 Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 120,00 € 04.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150293 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 369,70 € 08.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150294 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 08.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150295 Stredná odborná škola 00351822 LEON global s.r.o. 36284238 173,99 € 08.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150298 Stredná odborná škola 00351822 KOWAK, s.r.o. 46879072 98,40 € 09.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150299 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,50 € 10.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150300 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 4,56 € 10.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150301 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 10.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150302 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 49,56 € 10.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150303 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,06 € 10.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150304 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 10.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150305 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 10.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150306 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,50 € 10.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150396 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 131,51 € 18.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150354 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 597,30 € 13.07.2015 09.09.2015 Faktúra
20150353 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 111,91 € 13.07.2015 09.09.2015 Faktúra
20150381 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 132,54 € 06.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150394 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 11.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150393 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 11.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150392 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 11.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150391 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 11.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150390 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 11.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150389 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 42,31 € 11.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150280 Stredná odborná škola 00351822 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 36226947 224,04 € 04.06.2015 02.07.2015 Faktúra