Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5992

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20150388 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,24 € 11.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150387 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 5,06 € 11.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150386 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 11.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150385 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 11.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150384 Stredná odborná škola 00351822 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 41,26 € 06.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150383 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 222,41 € 11.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150382 Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 120,00 € 07.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150380 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,08 € 06.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150379 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,95 € 06.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150378 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 581,44 € 06.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150405 Stredná odborná škola 00351822 L & P, Libuša Štefová 41489811 51,25 € 31.08.2015 08.09.2015 Faktúra
20150375 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 -355,00 € 06.08.2015 08.09.2015 Faktúra
20150237 Stredná odborná škola 00351822 GRAFIT - Milan GRELL 17578973 138,51 € 07.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150238 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,50 € 11.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150239 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 4,56 € 11.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150240 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 11.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150241 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 40,12 € 11.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150242 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,06 € 11.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150243 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 11.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150244 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 11.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150245 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,50 € 11.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150246 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,06 € 11.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150252 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 357,26 € 12.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150253 Stredná odborná škola 00351822 Mihi.sk, s.r.o. 36645095 57,60 € 12.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150250 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 95,40 € 12.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150229 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 581,44 € 06.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150236 Stredná odborná škola 00351822 SLOVKOR-M, s.r.o. 35799340 210,00 € 07.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150278 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 526,04 € 29.05.2015 28.06.2015 Faktúra
20150285 Stredná odborná škola 00351822 GRAFIT - Milan GRELL 17578973 96,32 € 03.06.2015 28.06.2015 Faktúra
20150292 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 581,44 € 05.06.2015 28.06.2015 Faktúra