Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5992

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20150296 Stredná odborná škola 00351822 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 18,89 € 05.06.2015 28.06.2015 Faktúra
20150194 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 150,74 € 13.04.2015 28.06.2015 Faktúra
20150210 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 111,91 € 20.04.2015 28.06.2015 Faktúra
20150226 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 959,43 € 06.05.2015 28.06.2015 Faktúra
20150227 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 491,77 € 06.05.2015 28.06.2015 Faktúra
20150361 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 9,00 € 03.08.2015 20.08.2015 Faktúra
20150373 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 581,44 € 09.04.2015 19.08.2015 Faktúra
20150370 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,06 € 20.07.2015 06.08.2015 Faktúra
20150369 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,50 € 20.07.2015 06.08.2015 Faktúra
20150368 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 20.07.2015 06.08.2015 Faktúra
20150367 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 20.07.2015 06.08.2015 Faktúra
20150366 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,06 € 20.07.2015 06.08.2015 Faktúra
20150365 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 43,62 € 20.07.2015 06.08.2015 Faktúra
20150364 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,42 € 20.07.2015 06.08.2015 Faktúra
20150363 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 4,56 € 20.07.2015 06.08.2015 Faktúra
20150362 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,50 € 20.07.2015 06.08.2015 Faktúra
20150335 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 312,06 € 29.06.2015 21.07.2015 Faktúra
20150318 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 611,10 € 16.06.2015 21.07.2015 Faktúra
20150343 Stredná odborná škola 00351822 CLEAN TONERY, s.r.o.,prev. Moyzesova 6, Pezinok 35891866 22,68 € 09.07.2015 16.07.2015 Faktúra
20150279 Stredná odborná škola 00351822 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 36226947 30,60 € 04.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150262 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 1 446,47 € 15.05.2015 02.07.2015 Faktúra
20150261 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 186,01 € 15.05.2015 02.07.2015 Faktúra
20150209 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 2 373,11 € 20.04.2015 02.07.2015 Faktúra
20150055 kom.odpad 2015 2.sp Stredná odborná škola 00351822 Mesto Pezinok 00305022 2 044,90 € 05.02.2015 02.07.2015 Faktúra
20150284 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 75,24 € 04.06.2015 28.06.2015 Faktúra
20150277 Stredná odborná škola 00351822 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 399,00 € 02.06.2015 28.06.2015 Faktúra
20150274 Stredná odborná škola 00351822 CLEAN TONERY, s.r.o.,prev. Moyzesova 6, Pezinok 35891866 33,48 € 29.05.2015 15.06.2015 Faktúra
20150234 Stredná odborná škola 00351822 RYBA KOŠICE s.r.o. 17147522 160,20 € 06.05.2015 20.05.2015 Faktúra
20150230 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 24,00 € 06.05.2015 20.05.2015 Faktúra
20150223 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 143,09 € 04.05.2015 20.05.2015 Faktúra