Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20150538 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 161,84 € 31.10.2015 19.11.2015 Faktúra
20150530 Stredná odborná škola 00351822 RYBA KOŠICE s.r.o. 17147522 456,37 € 23.10.2015 19.11.2015 Faktúra
20150528 Stredná odborná škola 00351822 SEGRY, s.r.o. 43883397 397,00 € 21.10.2015 19.11.2015 Faktúra
20150521 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 298,19 € 16.10.2015 19.11.2015 Faktúra
20150537 Stredná odborná škola 00351822 KEKO Trading, s.r.o., Pasienková 2E, 821 06 Bratislava 17311454 242,39 € 28.10.2015 18.11.2015 Faktúra
20150542 Stredná odborná škola 00351822 PROEKO - Inštitút vzdelávania 32213085 69,00 € 05.11.2015 18.11.2015 Faktúra
20150535 Stredná odborná škola 00351822 XLINEBUS, s.r.o. 35747501 348,00 € 27.10.2015 18.11.2015 Faktúra
20150534 Stredná odborná škola 00351822 XLINEBUS, s.r.o. 35747501 150,00 € 27.10.2015 18.11.2015 Faktúra
20150533 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 450,25 € 27.10.2015 18.11.2015 Faktúra
20150532 Stredná odborná škola 00351822 OFFICE STAR, s.r.o 46323546 48,00 € 22.10.2015 18.11.2015 Faktúra
20150531 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 949,75 € 22.10.2015 19.11.2015 Faktúra
20150569 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 1 404,36 € 12.11.2015 10.12.2015 Faktúra
20150570 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 111,91 € 12.11.2015 10.12.2015 Faktúra
20150571 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 2 247,00 € 12.11.2015 10.12.2015 Faktúra
20150572 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 4 585,61 € 12.11.2015 10.12.2015 Faktúra
20150581 Stredná odborná škola 00351822 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 36226947 358,46 € 19.11.2015 10.12.2015 Faktúra
20150584 Stredná odborná škola 00351822 Mabonex Slovakia 31428819 276,00 € 20.11.2015 10.12.2015 Faktúra
20150590 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 373,92 € 13.11.2015 10.12.2015 Faktúra
20150585 Stredná odborná škola 00351822 SEGRY, s.r.o. 43883397 275,50 € 20.11.2015 10.12.2015 Faktúra
20150587 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 131,71 € 20.11.2015 10.12.2015 Faktúra
20150544 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 959,43 € 05.11.2015 04.01.2016 Faktúra
20150593 Stredná odborná škola 00351822 Mesto Pezinok 00305022 34,32 € 24.11.2015 04.01.2016 Faktúra
20150594 Stredná odborná škola 00351822 Michal Szeidemann - MIHAS 43089551 452,28 € 24.11.2015 04.01.2016 Faktúra
20150598 Stredná odborná škola 00351822 REMIT - Ing. Ballán 17580030 37,86 € 25.11.2015 04.01.2016 Faktúra
20150606 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 265,38 € 01.12.2015 04.01.2016 Faktúra
20150610 Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 240,00 € 04.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150612 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 03.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150617 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,44 € 08.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150618 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 446,53 € 08.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150621 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 853,37 € 09.12.2015 05.01.2016 Faktúra