Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5992

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20220247 telefóny - 04/2022 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 06.05.2022 06.06.2022 Faktúra
20220322 telefóny - 05/2022 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 08.06.2022 27.06.2022 Faktúra
20220374 telefóny - 06/2022 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 08.07.2022 02.08.2022 Faktúra
20220470 telefóny - 08/2022 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 08.09.2022 28.09.2022 Faktúra
20220431 telefóny - 07/2022 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 15.08.2022 08.09.2022 Faktúra
20230781 telefóny - 11/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 07.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230703 telefóny - 10/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230608 telefóny - 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 06.10.2023 03.11.2023 Faktúra
20230513 telefóny - 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 07.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230479 telefóny - 07/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 08.08.2023 06.09.2023 Faktúra
20230441 telefóny - 06/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 06.07.2023 01.08.2023 Faktúra
20230384 telefóny - 05/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 08.06.2023 03.07.2023 Faktúra
20230318 telefóny - 04/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 11.05.2023 05.06.2023 Faktúra
20230217 telefóny - 03/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20230128 telefóny - 02/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
20230077 telefóny - 01/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 08.02.2023 24.02.2023 Faktúra
20220756 telefóny - 12/2022 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 10.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20220694 telefóny - 11/2022 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 08.12.2022 22.12.2022 Faktúra
20220614 telefóny - 10/2022 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 08.11.2022 25.11.2022 Faktúra
20220550 telefóny - 09/2022 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 07.10.2022 04.11.2022 Faktúra
20150657 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,86 € 01.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20150656 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,64 € 01.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20150617 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,44 € 01.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150616 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,61 € 01.12.2015 07.01.2016 Faktúra
20230880 telefóny - 12/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,40 € 10.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
20150356 Stredná odborná škola 00351822 Ján Jarolín, kancelárska technika 32167172 356,04 € 13.07.2015 05.08.2015 Faktúra
20160024 Stredná odborná škola 00351822 Ján Jarolín, kancelárska technika 32167172 96,46 € 18.01.2016 16.02.2016 Faktúra
20160237 Stredná odborná škola 00351822 Ján Jarolín, kancelárska technika 32167172 196,68 € 04.05.2016 25.05.2016 Faktúra
20160306 Stredná odborná škola 00351822 Ján Jarolín, kancelárska technika 32167172 606,42 € 06.06.2016 22.06.2016 Faktúra
20160515 Stredná odborná škola 00351822 Ján Jarolín, kancelárska technika 32167172 272,74 € 14.10.2016 21.11.2016 Faktúra