Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5992

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20150119 pl Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 112,00 € 06.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150120 surovi Stredná odborná škola 00351822 Mabonex Slovakia 31428819 276,00 € 11.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150121 surovi Stredná odborná škola 00351822 RYBA KOŠICE s.r.o. 17147522 623,56 € 11.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150122 surovi Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 236,70 € 11.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150123 arch Stredná odborná škola 00351822 SLOVKOR-M, s.r.o. 35799340 70,00 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150124 intern Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150127 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,06 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150128 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,50 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150129 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150130 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150131 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,06 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150132 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 40,98 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150133 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,02 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150134 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 4,56 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150135 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,58 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150136 surovi Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 30,56 € 12.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150138 surovi Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 224,50 € 16.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150139 surovi Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 64,98 € 16.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150140 surovi Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 132,84 € 16.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20140674 čistiar Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 127,08 € 08.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20150068 čistiar Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 122,04 € 09.02.2015 01.04.2015 Faktúra
20150110 čistiar Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 160,14 € 09.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150150 Stredná odborná škola 00351822 Slaviaplast, s.r.o. 44295529 35 879,06 € 24.03.2015 24.04.2015 Faktúra
20150054 kom.odpad 2015 1.splát Stredná odborná škola 00351822 Mesto Pezinok 00305022 2 044,90 € 05.02.2015 08.04.2015 Faktúra
20150141 surovi Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 165,00 € 19.03.2015 08.04.2015 Faktúra
20150149 oprava v Stredná odborná škola 00351822 Libra spol. s r. o. 17329469 350,40 € 24.03.2015 08.04.2015 Faktúra
20140681 teplo 12/1 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 7 816,48 € 20.01.2015 08.04.2015 Faktúra
20150107 tep Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 3 239,56 € 27.02.2015 08.04.2015 Faktúra
20150125 el.e Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 491,77 € 09.03.2015 21.04.2015 Faktúra
20150126 el.e Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 959,43 € 10.03.2015 21.04.2015 Faktúra