Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5987

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20150415 Stredná odborná škola 00351822 SEGRY, s.r.o. 43883397 180,97 € 08.09.2015 30.09.2015 Faktúra
20150414 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 386,46 € 08.09.2015 30.09.2015 Faktúra
20150409 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 19,00 € 07.09.2015 29.09.2015 Faktúra
20150407 Stredná odborná škola 00351822 Mabonex Slovakia 31428819 552,00 € 03.09.2015 29.09.2015 Faktúra
20150404 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 476,85 € 02.09.2015 29.09.2015 Faktúra
20150403 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 517,34 € 02.09.2015 29.09.2015 Faktúra
20150402 Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 351,62 € 02.09.2015 29.09.2015 Faktúra
20150282 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 491,77 € 04.06.2015 21.07.2015 Faktúra
20150283 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 959,43 € 04.06.2015 21.07.2015 Faktúra
20150316 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 597,30 € 16.06.2015 21.07.2015 Faktúra
20150423 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 52,50 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150447 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150446 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150445 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150444 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,13 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150443 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150442 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 46,66 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150441 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 37,60 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150440 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 5,06 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150439 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150426 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,16 € 09.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150424 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,72 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150420 Stredná odborná škola 00351822 Ing. Kovár Ľubomír 11827220 128,78 € 08.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150419 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 581,44 € 08.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150417 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 251,72 € 08.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150416 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 08.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150413 Stredná odborná škola 00351822 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 78,30 € 09.09.2015 28.09.2015 Faktúra
20150399 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 597,30 € 21.08.2015 28.09.2015 Faktúra
20150397 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 581,60 € 21.08.2015 28.09.2015 Faktúra
20150352 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 591,43 € 13.07.2015 28.09.2015 Faktúra