Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
20150216 Stredná odborná škola 00351822 RYBA KOŠICE s.r.o. 17147522 139,15 € 22.04.2015 15.05.2015 Faktúra
20150218 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 417,97 € 24.04.2015 15.05.2015 Faktúra
20150219 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 77,76 € 28.04.2015 15.05.2015 Faktúra
20150204 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 458,36 € 17.04.2015 15.05.2015 Faktúra
20150225 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 06.05.2015 18.05.2015 Faktúra
20150228 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 376,70 € 06.05.2015 18.05.2015 Faktúra
20150232 Stredná odborná škola 00351822 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 18,89 € 06.05.2015 18.05.2015 Faktúra
20150233 Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 120,00 € 06.05.2015 18.05.2015 Faktúra
20150234 Stredná odborná škola 00351822 RYBA KOŠICE s.r.o. 17147522 160,20 € 06.05.2015 20.05.2015 Faktúra
20150230 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 24,00 € 06.05.2015 20.05.2015 Faktúra
20150223 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 143,09 € 04.05.2015 20.05.2015 Faktúra
20150224 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 271,90 € 04.05.2015 20.05.2015 Faktúra
20150237 Stredná odborná škola 00351822 GRAFIT - Milan GRELL 17578973 138,51 € 07.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150238 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,50 € 11.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150239 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 4,56 € 11.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150240 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 11.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150241 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 40,12 € 11.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150242 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,06 € 11.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150243 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 11.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150244 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 11.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150245 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,50 € 11.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150246 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,06 € 11.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150252 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 357,26 € 12.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150253 Stredná odborná škola 00351822 Mihi.sk, s.r.o. 36645095 57,60 € 12.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150250 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 95,40 € 12.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150229 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 581,44 € 06.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150236 Stredná odborná škola 00351822 SLOVKOR-M, s.r.o. 35799340 210,00 € 07.05.2015 26.05.2015 Faktúra
20150235 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,33 € 07.05.2015 27.05.2015 Faktúra
20150251 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,58 € 12.05.2015 27.05.2015 Faktúra
20150264 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 102,00 € 20.05.2015 04.06.2015 Faktúra