Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2998

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
046/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ESET s.r.o. 31333532 15,11 € 01.03.2016 10.03.2016 Faktúra
047/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Verbarium s.r.o. 44118953 158,90 € 01.03.2016 10.03.2016 Faktúra
048/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 370,00 € 02.03.2016 10.03.2016 Faktúra
049/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 309,83 € 04.03.2016 10.03.2016 Faktúra
050/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 114,02 € 04.03.2016 10.03.2016 Faktúra
051/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Slovak Telekom. a.s. 35763469 117,18 € 07.03.2016 15.03.2016 Faktúra
052/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ITIT s.r.o. 46956298 390,00 € 07.03.2016 15.03.2016 Faktúra
053/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 MARTINUS, s.r.o. 45503249 334,88 € 14.03.2016 17.03.2016 Faktúra
054/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 37,90 € 15.03.2016 21.03.2016 Faktúra
055/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Richard Molnár, Artforum 47888431 41,18 € 15.03.2016 21.03.2016 Faktúra
056/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 35896931 96,11 € 17.03.2016 21.03.2016 Faktúra
057/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Manutan Slovakia s.r.o. 35885815 41,66 € 17.03.2016 21.03.2016 Faktúra
058/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Slovenský červený kríž, Územný spolok BA okolie 31773257 27,00 € 18.03.2016 31.03.2016 Faktúra
059/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 F.R. a G. spol. s r.o. 31330312 17,14 € 22.03.2016 04.04.2016 Faktúra
060/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 17337879 390,25 € 24.03.2016 04.04.2016 Faktúra
061/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 35896931 422,93 € 24.03.2016 04.04.2016 Faktúra
062/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 35896931 20,79 € 30.03.2016 04.04.2016 Faktúra
063/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ART Nábytok s.r.o. 36804169 613,00 € 30.03.2016 04.04.2016 Faktúra
065/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Slovenská asociácia knižníc 30845181 80,00 € 04.04.2016 08.04.2016 Faktúra
066/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 750,00 € 04.04.2016 08.04.2016 Faktúra
067/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 48,61 € 05.04.2016 08.04.2016 Faktúra
068/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZVASTA s.r.o. 50051971 24,98 € 05.04.2016 08.04.2016 Faktúra
069/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Milan Konfráter - MARK 16 40550192 103,00 € 06.04.2016 08.04.2016 Faktúra
070/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 309,83 € 06.04.2016 08.04.2016 Faktúra
071/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 88,48 € 07.04.2016 08.04.2016 Faktúra
072/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ITIT s.r.o. 46956298 117,00 € 07.04.2016 08.04.2016 Faktúra
073/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ITIT s.r.o. 46956298 390,00 € 07.04.2016 08.04.2016 Faktúra
074/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Vladimir Baláž ZAS FANT 17752621 458,18 € 08.04.2016 11.04.2016 Faktúra
075/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Slovak Telekom. a.s. 35763469 122,70 € 08.04.2016 11.04.2016 Faktúra
078/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 IKAR, a.s. 00678856 77,84 € 18.04.2016 26.04.2016 Faktúra