Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2998

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
166/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 309,83 € 04.08.2016 09.08.2016 Faktúra
167/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZVASTA s.r.o. 50051971 143,70 € 05.08.2016 09.08.2016 Faktúra
169/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 50409468 780,00 € 10.08.2016 12.08.2016 Faktúra
170/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 50409468 39,00 € 10.08.2016 12.08.2016 Faktúra
171/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 338,39 € 12.08.2016 16.08.2016 Faktúra
174/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ARES, spol. s r.o. 31363822 12 199,00 € 02.09.2016 13.09.2016 Faktúra
168/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Slovak Telekom. a.s. 35763469 113,99 € 08.08.2016 14.09.2016 Faktúra
172/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 37,90 € 16.08.2016 14.09.2016 Faktúra
186/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 MARTINUS, s.r.o. 45503249 304,97 € 14.09.2016 20.09.2016 Faktúra
187/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 MARTINUS, s.r.o. 45503249 29,68 € 14.09.2016 20.09.2016 Faktúra
188/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 17311462 67,96 € 14.09.2016 20.09.2016 Faktúra
189/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Vladimír Jedinák CopyShop 44422857 70,50 € 16.09.2016 20.09.2016 Faktúra
177/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 232,00 € 02.09.2016 21.09.2016 Faktúra
179/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 309,83 € 05.09.2016 21.09.2016 Faktúra
181/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Albatros Media Slovakia, s.r.o. 46106596 511,44 € 08.09.2016 21.09.2016 Faktúra
183/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Slovak Telekom. a.s. 35763469 103,99 € 09.09.2016 21.09.2016 Faktúra
184/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Albatros Media Slovakia, s.r.o. 46106596 381,17 € 09.09.2016 21.09.2016 Faktúra
180/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 SLAMA, s.r.o. 48119351 150,00 € 07.09.2016 21.09.2016 Faktúra
182/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 50409468 390,00 € 09.09.2016 21.09.2016 Faktúra
173/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Richard Molnár, Artforum 47888431 232,56 € 02.09.2016 21.09.2016 Faktúra
175/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Expres services, s.r.o. 50337807 290,00 € 02.09.2016 21.09.2016 Faktúra
176/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 45,28 € 02.09.2016 21.09.2016 Faktúra
178/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 827,84 € 02.09.2016 23.09.2016 Faktúra
190/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 35896931 205,69 € 19.09.2016 23.09.2016 Faktúra
191/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 37,90 € 20.09.2016 23.09.2016 Faktúra
192/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 17337879 300,94 € 21.09.2016 14.10.2016 Faktúra
193/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 20,40 € 21.09.2016 14.10.2016 Faktúra
195/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 180,00 € 29.09.2016 14.10.2016 Faktúra
197/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 IKAR, a.s. 00678856 94,24 € 04.10.2016 18.10.2016 Faktúra
200/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 651,00 € 04.10.2016 18.10.2016 Faktúra