ZSE Energia, a.s.


Informácie
  • Názov: ZSE Energia, a.s.
  • IČO: 36677281
  • Adresa: Čulenova 6, 810 00 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 126

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21150963 spotreba EE 09/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 903,30 € 12.10.2015 13.10.2015 Faktúra
21150835 Elektrická energia 08/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 324,57 € 09.09.2015 11.09.2015 Faktúra
21150686 Elektrická energia 06/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 777,02 € 08.07.2015 09.07.2015 Faktúra
21150228 EE 02/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 843,29 € 06.03.2015 12.03.2015 Faktúra
21150370 spotreba EE 03/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 907,50 € 13.04.2015 23.04.2015 Faktúra
21150116 Elektrická energia 01/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 216,80 € 31.01.2015 23.02.2015 Faktúra
21141478 EE 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 308,34 € 12.01.2015 14.01.2015 Faktúra
21150761 Elektrická energia 07/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 397,45 € 12.08.2015 04.09.2015 Faktúra
21150581 Elektrická energia 05/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 952,72 € 08.06.2015 02.07.2015 Faktúra
21150488 spotreba EE 04/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 156,48 € 12.05.2015 03.06.2015 Faktúra
21151078 Elektrická energia 10/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 112,52 € 09.11.2015 26.11.2015 Faktúra
21151184 spotreba EE 11/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 989,80 € 07.12.2015 14.01.2016 Faktúra
21151290 Elektrická energia 12/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 721,04 € 12.01.2016 12.02.2016 Faktúra
21160096 spotreba EE 01/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 173,60 € 08.02.2016 25.02.2016 Faktúra
21160217 spotreba ele.energie 02/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 054,38 € 07.03.2016 14.03.2016 Faktúra
21160331 spotreba ele.energie 03/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 990,40 € 08.04.2016 14.04.2016 Faktúra
21160444 spotreba EE 04/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 661,20 € 09.05.2016 18.05.2016 Faktúra
21160563 spotreba EE 05/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 514,72 € 08.06.2016 14.06.2016 Faktúra
170256 spotreba EE 01/2017 - doúčtovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 108,08 € 13.03.2017 07.04.2017 Faktúra
21160684 spotreba EE 06/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 383,68 € 14.07.2016 14.07.2016 Faktúra