Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1688

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0062/21 telefónne poplatky 7-8/2021 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 123,96 € 28.08.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 telefónne poplatky 8-9/2021 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 139,35 € 28.09.2021 19.10.2021 Faktúra
DFBV/0097/21 telefónne poplatky 9-10/2021 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 132,81 € 28.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0109/21 telefónne poplatky 10-11/2021 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 122,56 € 29.11.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0126/21 telefónne poplatky 11-12/2021 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 121,02 € 30.12.2021 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0007/22 telefónne poplatky 12/2021-1/2022 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 115,94 € 27.01.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 telefónne poplatky 1-2/2022 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 147,74 € 01.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0041/22 telefónne poplatky 2-3/2022 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 141,56 € 28.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0067/22 telefónne poplatky 3-4/2022 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 132,65 € 28.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 telefónne poplatky 4-5/2022 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 147,01 € 31.05.2022 21.06.2022 Faktúra
DFBV/0110/22 telefónne poplatky 5-6/2022 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 133,04 € 28.06.2022 10.08.2022 Faktúra
DFBV/0129/22 telefónne poplatky 7-8/2022 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 119,57 € 30.08.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0122/22 telefónne poplatky 6-7/2022 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 120,47 € 28.07.2022 07.09.2022 Faktúra
DFBV/0173/23 telefónne poplatky 9-10/2023 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 82,22 € 27.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFBV/0148/23 telefónne poplatky 8-9/2023 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 82,58 € 28.09.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0135/23 telefónne poplatky 7-8/2023 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 82,00 € 30.08.2023 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0125/23 telefónne poplatky 6-7/2023 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 82,00 € 01.08.2023 16.08.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 telefónne poplatky 5-6/2023 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 83,28 € 30.06.2023 22.07.2023 Faktúra
DFBV/0093/23 telefónne poplatky 4-5/2023 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 82,31 € 29.05.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0071/23 telefónne poplatky 3-4/2023 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 82,33 € 27.04.2023 22.05.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 telefónne poplatky 2-3/2023 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 84,21 € 03.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 telefónne poplatky 1-2/2023 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 90,18 € 28.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0009/23 telefónne poplatky 12/2022-1/2023 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 83,98 € 27.01.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/0184/22 telefónne poplatky 11-12/2022 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 83,04 € 31.12.2022 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0169/22 telefónne poplatky 10-11/2022 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 84,56 € 29.11.2022 09.01.2023 Faktúra
DFBV/0157/22 telefónne poplatky 9-10/2022 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 115,48 € 28.10.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0142/22 telefónne poplatky 8-9/2022 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 121,89 € 28.09.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0188/15 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 103,19 € 31.12.2015 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0171/15 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 74,26 € 01.12.2015 17.12.2015 Faktúra
DFBV/0214/23 telefónne poplatky 11-12/2023 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 83,47 € 29.12.2023 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra