O2 Slovakia, s.r.o.


Informácie
  • Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 35848863
  • Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 113

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0007/22 telefónne poplatky 12/2021-1/2022 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 115,94 € 27.01.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0008/20 telefónne poplatky 12/2019-1/2020 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 174,10 € 28.01.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/0008/21 telefónne poplatky 12/2020-1/2021 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 128,91 € 28.01.2021 14.03.2021 Faktúra
DFBV/0009/23 telefónne poplatky 12/2022-1/2023 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 83,98 € 27.01.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/0010/15 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 60,47 € 05.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0011/19 telefónne poplatky 12/2018-1/2019 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 148,12 € 30.01.2019 08.03.2019 Faktúra
DFBV/0011/24 telefónne poplatky 12/2023-1/2024 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 82,83 € 26.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFBV/0016/21 telefónne poplatky 1-2/2021 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 132,08 € 27.02.2021 09.04.2021 Faktúra
DFBV/0018/22 telefónne poplatky 1-2/2022 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 147,74 € 01.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0019/17 telefónne poplatky a cestovné MHD Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 67,54 € 07.02.2017 22.02.2017 Faktúra
DFBV/0020/16 telefónne poplatky 1/2016 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 89,00 € 05.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0020/21 telefónne poplatky 2-3/2021 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 141,82 € 30.03.2021 10.05.2021 Faktúra
DFBV/0021/18 telefónne poplatky 12/2017-1/2018 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 83,25 € 27.02.2018 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0021/20 telefónne poplatky 1-2/2020 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 195,15 € 27.02.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0025/23 telefónne poplatky 1-2/2023 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 90,18 € 28.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0027/18 telefónne poplatky 1-2/2018 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 87,96 € 07.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0030/15 telefónne poplatky, cestovné MHD Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 86,56 € 10.03.2015 19.03.2015 Faktúra
DFBV/0031/21 telefónne poplatky 3-4/2021 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 146,31 € 28.04.2021 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0032/16 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 88,39 € 04.03.2016 04.04.2016 Faktúra
DFBV/0032/19 telefónne poplatky 1-2/2019 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 144,78 € 04.03.2019 01.04.2019 Faktúra