O2 Slovakia, s.r.o.


Informácie
  • Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 35848863
  • Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 113

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0103/15 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 50,71 € 20.07.2015 29.07.2015 Faktúra
DFBV/0115/15 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 66,45 € 09.09.2015 29.09.2015 Faktúra
DFBV/0130/15 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 65,27 € 06.10.2015 16.10.2015 Faktúra
DFBV/0010/15 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 60,47 € 05.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0030/15 telefónne poplatky, cestovné MHD Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 86,56 € 10.03.2015 19.03.2015 Faktúra
DFBV/0045/15 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 66,69 € 08.04.2015 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0111/15 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 47,38 € 02.09.2015 09.09.2015 Faktúra
DFBV/0084/15 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 56,84 € 08.06.2015 18.06.2015 Faktúra
DFBV/0099/15 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 57,92 € 08.07.2015 16.07.2015 Faktúra
DFBV/0068/15 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 50,83 € 07.05.2015 21.05.2015 Faktúra
DFBV/0149/15 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 84,30 € 09.11.2015 19.11.2015 Faktúra
DFBV/0171/15 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 74,26 € 07.12.2015 17.12.2015 Faktúra
DFBV/0188/15 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 103,19 € 12.01.2016 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0020/16 telefónne poplatky 1/2016 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 89,00 € 05.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0032/16 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 88,39 € 04.03.2016 04.04.2016 Faktúra
DFBV/0053/16 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 78,93 € 07.04.2016 09.05.2016 Faktúra
DFBV/0063/16 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 76,64 € 03.05.2016 18.05.2016 Faktúra
DFBV/0089/16 telefónne poplatky a cestovné MHD Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 79,99 € 07.06.2016 12.07.2016 Faktúra
DFBV/0101/16 telefónne poplatky 5-6/2016 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 57,00 € 08.07.2016 22.07.2016 Faktúra
DFBV/0113/16 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 54,87 € 04.08.2016 24.08.2016 Faktúra