Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 136

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
210418 spotreba vody 06/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 319,73 € 26.07.2021 02.08.2021 Faktúra
210448 spotreba vody 07/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 870,48 € 16.08.2021 25.08.2021 Faktúra
210545 spotreba vody 08/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 882,56 € 21.09.2021 28.09.2021 Faktúra
210624 spotreba vody 09/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 474,26 € 13.10.2021 25.10.2021 Faktúra
210706 spotreba vody 10/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 321,96 € 11.11.2021 22.11.2021 Faktúra
210808 spotreba vody 11/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 261,80 € 15.12.2021 11.01.2022 Faktúra
210842 rozbor odpadovej vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 168,82 € 30.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0008/21 odber a analýza odpadovej vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 180,00 € 15.01.2021 20.01.2021 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
191412 spotreba vody 12/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 440,93 € 13.01.2020 22.01.2020 Faktúra
200086 spotreba vody 1/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 688,64 € 06.02.2020 14.02.2020 Faktúra
200222 spotreba vody 2/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 385,82 € 25.03.2020 30.03.2020 Faktúra
200269 spotreba vody 3/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 297,45 € 20.04.2020 24.04.2020 Faktúra
200309 spotreba vody 04/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 226,57 € 12.05.2020 19.05.2020 Faktúra
200358 spotreba vody 05/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 235,02 € 08.06.2020 17.06.2020 Faktúra
200376 rozbor odpadovej vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 168,82 € 18.06.2020 29.06.2020 Faktúra
200399 spotreba vody 06/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 652,30 € 06.07.2020 27.07.2020 Faktúra
200472 spotreba vody 07/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 671,10 € 17.08.2020 27.08.2020 Faktúra
200525 spotreba vody 08/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 712,22 € 09.09.2020 18.09.2020 Faktúra
200646 spotreba vody 09/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 453,88 € 08.10.2020 22.10.2020 Faktúra
200733 spotreba vody 10/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 343,85 € 11.11.2020 24.11.2020 Faktúra