ZSE Energia, a.s.


Informácie
  • Názov: ZSE Energia, a.s.
  • IČO: 36677281
  • Adresa: Čulenova 6, 810 00 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 127

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
200728 spotreba EE 10/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 095,92 € 11.11.2020 24.11.2020 Faktúra
210736 spotreba EE 10/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 092,21 € 08.11.2021 01.12.2021 Faktúra
220760 spotreba EE 10/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 553,62 € 10.11.2022 10.11.2022 Faktúra
230772 spotreba EE 10/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 975,52 € 20.11.2023 20.11.2023 Faktúra
240153 spotreba EE 10/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 109,98 € 23.02.2024 28.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
21151184 spotreba EE 11/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 989,80 € 07.12.2015 14.01.2016 Faktúra
21151184 spotreba EE 11/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 989,80 € 04.12.2015 14.01.2016 Faktúra
21161259 spotreba EE 11/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 589,31 € 09.12.2016 19.12.2016 Faktúra
171197 spotreba EE 11/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 155,43 € 12.12.2017 01.01.2018 Faktúra
181056 spotreba EE 11/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 450,27 € 07.12.2018 08.01.2019 Faktúra
191371 spotreba EE 11/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 427,59 € 11.12.2019 19.12.2019 Faktúra
200822 spotreba EE 11/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 337,72 € 09.12.2020 18.12.2020 Faktúra
210806 spotreba EE 11/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 414,81 € 14.12.2021 11.01.2022 Faktúra
220856 spotreba EE 11/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 181,12 € 13.12.2022 16.12.2022 Faktúra
230868 spotreba EE 11/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 8 505,19 € 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
240154 spotreba EE 11/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -0,02 € 23.02.2024 05.03.2024 Faktúra
21161365 spotreba EE 12/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 386,24 € 10.01.2017 11.01.2017 Faktúra
171275 spotreba EE 12/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 776,67 € 11.01.2018 05.02.2018 Faktúra
181166 spotreba EE 12/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 265,85 € 10.01.2019 24.01.2019 Faktúra
191411 spotreba EE 12/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 897,56 € 13.01.2020 22.01.2020 Faktúra