BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 137

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
210842 rozbor odpadovej vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 168,82 € 30.12.2021 12.01.2022 Faktúra
230616 rozbor odpadovej vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 226,68 € 03.10.2023 09.10.2023 Faktúra
220845 rozbor odpadovej vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 168,82 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
21150137 spotreba vody 01/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 750,21 € 13.02.2015 23.02.2015 Faktúra
21160104 spotreba vody 01/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 739,64 € 09.02.2016 23.02.2016 Faktúra
170166 spotreba vody 01/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 326,59 € 20.02.2017 01.03.2017 Faktúra
180122 spotreba vody 01/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 489,92 € 15.02.2018 28.02.2018 Faktúra
190096 spotreba vody 01/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 467,68 € 11.02.2019 27.02.2019 Faktúra
210063 spotreba vody 01/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 718,38 € 09.02.2021 17.02.2021 Faktúra
220091 spotreba vody 01/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 964,88 € 10.02.2022 21.02.2022 Faktúra
230094 spotreba vody 01/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 886,45 € 20.02.2023 01.03.2023 Faktúra
240117 spotreba vody 01/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 015,90 € 13.02.2024 28.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
21160252 spotreba vody 02/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 646,36 € 14.03.2016 21.03.2016 Faktúra
180230 spotreba vody 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 661,27 € 19.03.2018 06.04.2018 Faktúra
190223 spotreba vody 02/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 234,15 € 08.03.2019 19.03.2019 Faktúra
210120 spotreba vody 02/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 024,32 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
220161 spotreba vody 02/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 737,23 € 09.03.2022 16.03.2022 Faktúra
230116 spotreba vody 02/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 969,57 € 06.03.2023 17.03.2023 Faktúra
240182 spotreba vody 02/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 069,37 € 04.03.2024 04.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
21160324 spotreba vody 03/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 060,61 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra