Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2487

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0104/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 770,72 € 26.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFSJ/0091/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 411,13 € 17.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFSJ/0086/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 108,36 € 13.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0239/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 365,66 € 02.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0021/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 314,26 € 01.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0069/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 263,76 € 22.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0011/20 vodné, stočné Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 444,41 € 14.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0010/20 služby BVS Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 46,73 € 14.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 vodné, stočné zrážky 9/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 119,83 € 07.10.2020 02.11.2020 Faktúra
DFBV/0077/20 zrážky 10/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 121,02 € 13.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0124/20 vodné, stočné, zrážky Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 165,71 € 11.12.2020 25.12.2020 Faktúra
DFBV/0123/20 vodné, stočné 10/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 48,29 € 11.12.2020 25.12.2020 Faktúra
DFBV/0122/20 vodné stočné 9/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 166,60 € 11.12.2020 25.12.2020 Faktúra
DFBV/0005/21 vodné, stočné, zrážky 12/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 475,93 € 07.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0036/21 vodné, stočné, zrážky 1/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 556,79 € 09.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0062/21 vodné, stočné 2/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 643,80 € 08.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0099/21 vodné, stočné, zrážky 3/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 503,66 € 07.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 vodné a stočné 4/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 465,08 € 07.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0162/21 vodné a stočné 5/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 636,46 € 09.06.2021 27.06.2021 Faktúra
DFBV/0193/21 voda 6/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 650,99 € 09.07.2021 04.08.2021 Faktúra
DFBV/0207/21 vodné, stočné 7/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 281,54 € 03.08.2021 06.09.2021 Faktúra
DFBV/0241/21 vodné, stočné, zrážky 8/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 303,28 € 16.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0275/21 vodné, stočné, zrážky 9/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 749,98 € 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0314/21 vodné, stočné, zrážky 10/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 764,42 € 08.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0443/21 vodné, stočné, zrážky 11/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 740,32 € 20.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0010/22 vodné, stočné, zrážky 12/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 373,30 € 12.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0039/22 vodné, stočné, zrážky Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 681,18 € 07.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0069/22 vodné, stočné, zrážky 2/22 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 479,66 € 04.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0130/22 vodné, stočné, zrážky 3/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 582,18 € 06.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0162/22 voda 4/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 652,85 € 09.05.2022 07.06.2022 Faktúra