O2 Slovakia, s.r.o.


Informácie
  • Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 35848863
  • Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 113

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0150/19 telefónne poplatky 8-9/2019 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 133,72 € 30.09.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 telefónne poplatky 9-10/2019 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 136,28 € 05.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 telefónne poplatky 10-11/2019 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 149,09 € 28.11.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0201/17 telefónne poplatky 11-12/2017 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 101,08 € 08.01.2018 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 telefónne poplatky 12/2017-1/2018 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 83,25 € 27.02.2018 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 telefónne poplatky 1-2/2018 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 87,96 € 07.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 telefónne poplatky 2-3/2018 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 96,39 € 04.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0065/18 telefónne poplatky 3-4/2018 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 89,24 € 18.05.2018 30.05.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 telefónne poplatky 4-5/2018 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 80,82 € 07.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 telefónne poplatky 5-6/2018 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 94,77 € 04.07.2018 24.07.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 telefónne poplatky 6-7/2018 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 80,82 € 14.08.2018 21.08.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 telefónne poplatky 7-8/2018 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 112,80 € 05.09.2018 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 telefónne poplatky 8-9/2018 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 122,10 € 03.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 telefónne poplatky 9-10/2018 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 127,82 € 06.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0146/18 telefónne poplatky 10-11/2018 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 131,69 € 03.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0196/16 telefónne poplatky a cestovné MHD 12/2016 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 58,70 € 09.01.2017 09.02.2017 Faktúra
DFBV/0019/17 telefónne poplatky a cestovné MHD Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 67,54 € 07.02.2017 22.02.2017 Faktúra
DFBV/0033/17 telefónne poplatky 1-2/2017 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 48,79 € 06.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0045/17 telefónne poplatky a cestovné MHD 2-3/2017 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 59,67 € 04.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0065/17 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 64,82 € 09.05.2017 29.05.2017 Faktúra