Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4453

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3017284 doplatok za Finančného spravodajcu 2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Poradca podnikateľa 31592503 7,45 € 29.12.2017 25.01.2018 Faktúra
3017233 doska na krájanie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Gastronom International SK 35888229 16,92 € 09.11.2017 20.11.2017 Faktúra
3017024 doúčtovanie plynu 01/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 16 112,39 € 09.02.2017 27.12.2017 Faktúra
3018025 doúčtovanie plynu 01/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 455,05 € 12.02.2018 21.12.2018 Faktúra
3019040 doúčtovanie plynu 01/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 282,36 € 12.02.2019 20.12.2019 Faktúra
3017050 doúčtovanie plynu 02/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 151,26 € 09.03.2017 27.12.2017 Faktúra
3018055 doúčtovanie plynu 02/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 022,19 € 09.03.2018 21.12.2018 Faktúra
3019069 doúčtovanie plynu 02/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 923,47 € 12.03.2019 20.12.2019 Faktúra
3017072 doúčtovanie plynu 03/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 338,36 € 12.04.2017 27.12.2017 Faktúra
3018085 doúčtovanie plynu 03/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 933,87 € 11.04.2018 21.12.2018 Faktúra
3019094 doúčtovanie plynu 03/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 58,70 € 10.04.2019 20.12.2019 Faktúra
3017087 doúčtovanie plynu 04/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 127,56 € 11.05.2017 27.12.2017 Faktúra
3018106 doúčtovanie plynu 04/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -2 594,39 € 14.05.2018 21.12.2018 Faktúra
3019121 doúčtovanie plynu 04/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -2 736,66 € 13.05.2019 20.12.2019 Faktúra
3017114 doúčtovanie plynu 05/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -2 276,41 € 22.06.2017 27.12.2017 Faktúra
3018129 doúčtovanie plynu 05/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 187,93 € 11.06.2018 21.12.2018 Faktúra
3019157 doúčtovanie plynu 05/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -2 617,98 € 11.06.2019 20.12.2019 Faktúra
3017131 doúčtovanie plynu 06/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 108,38 € 12.07.2017 27.12.2017 Faktúra
3018153 doúčtovanie plynu 06/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 249,74 € 11.07.2018 21.12.2018 Faktúra
3019194 doúčtovanie plynu 06/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 282,55 € 10.07.2019 20.12.2019 Faktúra
3017144 doúčtovanie plynu 07/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 294,81 € 10.08.2017 27.12.2017 Faktúra
3018177 doúčtovanie plynu 07/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 364,86 € 10.08.2018 21.12.2018 Faktúra
3019227 doúčtovanie plynu 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 431,44 € 12.08.2019 20.12.2019 Faktúra
3017171 doúčtovanie plynu 08/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 250,08 € 11.09.2017 27.12.2017 Faktúra
3018219 doúčtovanie plynu 08/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 407,74 € 11.09.2018 21.12.2018 Faktúra
3019260 doúčtovanie plynu 08/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 422,83 € 10.09.2019 20.12.2019 Faktúra
3017203 doúčtovanie plynu 09/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -2 861,77 € 10.10.2017 27.12.2017 Faktúra
3018247 doúčtovanie plynu 09/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 241,82 € 09.10.2018 21.12.2018 Faktúra
3019298 doúčtovanie plynu 09/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 229,86 € 10.10.2019 20.12.2019 Faktúra
3017234 doúčtovanie plynu 10/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -460,35 € 10.11.2017 27.12.2017 Faktúra