Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6056

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20150645 Stredná odborná škola 00351822 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 18.12.2015 07.01.2016 Faktúra
20150653 Stredná odborná škola 00351822 XLINEBUS, s.r.o. 35747501 300,00 € 22.12.2015 07.01.2016 Faktúra
20150641 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 6 165,11 € 11.12.2015 11.01.2016 Faktúra
20150655 Stredná odborná škola 00351822 Slovenská pošta, a.s. 36631124 19,92 € 10.12.2015 11.01.2016 Faktúra
20160015 Stredná odborná škola 00351822 CDS sieťotlač Ľubomír Čeman, Bernolákova 52, 902 01 Pezinok 11694017 13,30 € 14.01.2016 29.01.2016 Faktúra
20150398 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 111,91 € 21.08.2015 02.02.2016 Faktúra
20150656 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,64 € 01.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20150657 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,86 € 01.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20160001 Stredná odborná škola 00351822 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 18,49 € 05.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20160002 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 11.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20150658 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 153,30 € 11.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20160003 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 11.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20160004 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,52 € 11.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20160005 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 42,59 € 11.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20160006 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 11.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20160007 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,00 € 11.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20160008 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 11.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20160009 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 11.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20160010 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 11.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20150662 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 15,50 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
20150663 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 414,60 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
20150664 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 853,37 € 30.12.2015 02.02.2016 Faktúra
20150667 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 7 413,11 € 15.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20150668 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 4 248,41 € 15.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20150669 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 2 745,18 € 15.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20150670 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 111,91 € 15.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20150659 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 549,82 € 11.01.2016 15.02.2016 Faktúra
20150660 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 621,13 € 11.01.2016 15.02.2016 Faktúra
20160026 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 916,16 € 18.01.2016 15.02.2016 Faktúra
20160011 Stredná odborná škola 00351822 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 36226947 358,46 € 13.01.2016 15.02.2016 Faktúra