Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3151

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0145/17 04/17 Zrážky Konventná Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 10.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0168/17 Zrážky 5/2017 Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 05.06.2017 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0207/17 Zrážky Konventná Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 07.07.2017 09.08.2017 Faktúra
DFBV/0094/18 03/18 Zrážky Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 06.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0221/17 Zrážky Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 09.08.2017 06.11.2017 Faktúra
DFBV/0283/17 09/17 Zrážky Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 12.10.2017 06.11.2017 Faktúra
DFBV/0325/17 10/17 Zrážky Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 10.11.2017 10.11.2017 Faktúra
DFBV/0347/17 Zrážky 08/17 Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 01.11.2017 20.12.2017 Faktúra
DFBV/0364/17 Zrážky Konventná 11/17 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 13.12.2017 20.12.2017 Faktúra
DFBV/0199/18 Zrážky Konventná 7/2018 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 09.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0216/18 Zrážky Konventná 8/2018 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 03.09.2018 10.09.2018 Faktúra
DFBV/0297/18 10/18 Zrážky Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 21.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0351/18 Zrážky Konventná 4 12/18 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 31.12.2018 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 01/19 Zrážky Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 10/18 Zrážky Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 01.02.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 12/17 Zrážky Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 01/18 Zrážky Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 03/19 Zrážky Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 07.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 05/19 Zrážky Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 07.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DFBV/0260/19 07/19 Zrážky Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 09.08.2019 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0289/19 08/19 Zrážky Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 09.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0353/19 10/19 Zrážky Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0427/19 12/19 Zrážky Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 31.12.2019 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0372/21 Mesačný paušál - mobil za 12/2021 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Orange Slovensko a.s. 35697270 21,02 € 30.12.2021 05.01.2022 Faktúra
DFBV/0039/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 21,29 € 01.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0101/20 03/2020 Servis a prenájom predložiek Konzervatórium 00605808 ŠKP servis s.r.o. 35813130 21,43 € 03.04.2020 21.04.2020 Faktúra
DFBV/0303/20 Servis a prenájom predložiek 10/2020 Konzervatórium 00605808 ŠKP servis s.r.o. 35813130 21,43 € 09.11.2020 15.11.2020 Faktúra
DFBV/0123/22 Pramenitá voda Lucka - Tolstého Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 21,47 € 08.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0160/22 Pramenitá voda Lucka - Tolstého Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 21,47 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0304/20 Zrážky - Konventná 4 - 10/2020 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,56 € 09.11.2020 15.11.2020 Faktúra