Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2784

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0008/17 Poplatok za telefón 1/2017 Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 85,03 € 09.02.2017 01.03.2017 Faktúra
DFPC/0031/17 Poplatok za telefón SA 2/2017 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 98,78 € 08.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DFBV/0012/17 Poplatok za telefón 2/2017 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 72,54 € 08.03.2017 04.04.2017 Faktúra
DFPC/0050/17 Poplatok za telefón 3/2017 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 86,44 € 07.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DFBV/0022/17 Poplatok za telefón 3/2017 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 62,54 € 07.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DFPC/0071/17 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 84,37 € 10.05.2017 01.06.2017 Faktúra
DFBV/0033/17 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 57,63 € 10.05.2017 01.06.2017 Faktúra
DFPC/0083/17 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 58,57 € 07.06.2017 04.07.2017 Faktúra
DFBV/0041/17 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 56,43 € 07.06.2017 07.07.2017 Faktúra
DFPC/0102/17 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 69,88 € 10.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0049/17 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 63,36 € 10.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFPC/0116/17 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 67,02 € 09.08.2017 31.08.2017 Faktúra
DFBV/0056/17 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 66,64 € 09.08.2017 04.09.2017 Faktúra
DFBV/0061/17 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 57,31 € 07.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFPC/0129/17 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 74,62 € 07.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFPC/0146/17 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 73,76 € 09.10.2017 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0071/17 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 61,10 € 06.10.2017 02.11.2017 Faktúra
DFPC/0164/17 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 66,28 € 09.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0092/17 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 56,24 € 09.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFPC/0176/17 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 143,52 € 06.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0120/17 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 56,32 € 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0158/17 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 57,62 € 31.12.2017 01.02.2018 Faktúra
DFPC/0197/17 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 104,69 € 31.12.2017 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 Poplatok za telefón 1/2018 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 54,78 € 08.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFPC/0014/18 Poplatok za telefón 1/2018 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 104,62 € 08.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFPC/0024/18 Poplatok za telefón 2/2018 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 106,40 € 08.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 Poplatok za telefón 2/2018 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 59,64 € 08.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 Poplatok za telefón 3/2018 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 54,85 € 06.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFPC/0035/18 Poplatok za telefón 3/2018 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 104,22 € 06.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFPC/0071/18 Poplatok za telefón 4/2018 SA, stratená fa Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 112,90 € 08.06.2018 13.06.2018 Faktúra